关于本溪市2025年度环境信息依法披露企业名单的公示
关于本溪市2025年度环境信息依法披露企业名单的公示
为贯彻落实生态环境部《环境信息依法披露制度改革方案》,依据《企业环境信息依法披露管理办法》,结合本溪市实际,现将2025年度本溪市环境信息依法披露的企业名单进行公示,公示时间为2025年3月17日至3月28日(10个工作日)。
公示期间,企事业单位、组织、群众若对企业信息有异议,可以通过信函、电话、网络邮件等方式反映。来信请寄:本溪市明山区胜利路119号本溪市生态环境局,邮政编码:117000,请注明联系人、工作单位及联系方式,以便调查核实。网络邮件方式:请将意见发至bxhbyjc@163.com,联系电话:024-44871994/024-44871985。
| 本溪市2025年度环境信息依法披露企业名单 | ||
| 序号 | 县区 | 企业名称 |
| 1 | 本溪县 | 本溪中鼎砖业有限公司 |
| 2 | 本溪县 | 本溪参铁(集团)有限公司 |
| 3 | 本溪县 | 本溪四野铸业有限责任公司 |
| 4 | 本溪县 | 本溪波莱特漆业有限责任公司 |
| 5 | 本溪县 | 本溪满族自治县仲海供暖有限公司 |
| 6 | 本溪县 | 本溪满族自治县田师付供热有限责任公司 |
| 7 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北污水处理有限公司 |
| 8 | 本溪县 | 本溪玉麒麟新材料有限公司 |
| 9 | 本溪县 | 本溪瑞天环保科技有限公司 |
| 10 | 本溪县 | 辽宁泓德化工有限公司 |
| 11 | 本溪县 | 本溪满族自治县同达铁选有限责任公司 |
| 12 | 本溪县 | 本溪满族自治县小市供热有限责任公司 |
| 13 | 本溪县 | 本溪满族自治县连山关镇欣达铅锌矿 |
| 14 | 本溪县 | 本溪玉晶玻璃有限公司 |
| 15 | 本溪县 | 本溪鑫盛矿业有限责任公司 |
| 16 | 桓仁县 | 桓仁三源供水供热中心桓仁铜锌矿家属区热源厂 |
| 17 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 |
| 18 | 桓仁县 | 桓仁盛美牧业有限公司 |
| 19 | 桓仁县 | 桓仁金山热电有限公司 |
| 20 | 桓仁县 | 辽宁凤桐供热有限公司(县城) |
| 21 | 桓仁县 | 辽宁张裕冰酒酒庄有限公司 |
| 22 | 桓仁县 | 桓仁矿业有限公司 |
| 23 | 平山区 | 本溪万众新能源有限责任公司 |
| 24 | 平山区 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司原料厂 |
| 25 | 平山区 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司轧钢厂 |
| 26 | 平山区 | 本溪家佳科技化工有限公司 |
| 27 | 平山区 | 本溪市典通焊接材料有限公司 |
| 28 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 |
| 29 | 平山区 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 |
| 30 | 平山区 | 本溪鑫钰冶金炉料有限公司 |
| 31 | 平山区 | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司石灰石矿 |
| 32 | 平山区 | 本钢板材股份有限公司热连轧厂 |
| 33 | 平山区 | 本溪智华矿产品有限公司 |
| 34 | 平山区 | 本溪北方铁业有限公司 |
| 35 | 平山区 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司炼钢厂 |
| 36 | 平山区 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司焦化厂 |
| 37 | 平山区 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司矿业公司 |
| 38 | 平山区 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司能源总厂(能源区域) |
| 39 | 平山区 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司能源总厂(发电区域) |
| 40 | 平山区 | 本溪衡泽热力发展有限公司(转山热源厂) |
| 41 | 平山区 | 本钢板材股份有限公司冷轧总厂(一冷区域) |
| 42 | 平山区 | 本钢板材股份有限公司冷轧总厂(三冷区域) |
| 43 | 平山区 | 本钢板材股份有限公司炼钢厂 |
| 44 | 平山区 | 本钢板材股份有限公司炼铁厂 |
| 45 | 平山区 | 本钢板材股份有限公司焦化厂 |
| 46 | 平山区 | 本钢板材股份有限公司特钢厂 |
| 47 | 平山区 | 本钢板材股份有限公司能源管控中心(发电区域) |
| 48 | 平山区 | 本钢板材股份有限公司能源管控中心(能源总厂区域) |
| 49 | 平山区 | 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司 |
| 50 | 平山区 | 沈阳盛京能源发展集团有限公司供暖分公司本溪站集中供热热源厂 |
| 51 | 平山区 | 辽宁东颢化工有限公司 |
| 52 | 平山区 | 辽宁北方煤化工(集团)股份有限公司 |
| 53 | 平山区 | 辽宁海德制药有限公司 |
| 54 | 平山区 | 辽宁省健康产业集团本钢南地医院 |
| 55 | 平山区 | 辽宁省健康产业集团本钢总医院 |
| 56 | 明山区 | 本溪市第六人民医院 |
| 57 | 明山区 | 国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司 |
| 58 | 明山区 | 本溪市中心医院 |
| 59 | 明山区 | 本溪龙山泉啤酒有限公司 |
| 60 | 溪湖区 | 本溪东风湖钢铁资源利用有限公司 |
| 61 | 溪湖区 | 本溪市污水经营有限公司 |
| 62 | 溪湖区 | 本溪市瑞事达化工有限公司 |
| 63 | 溪湖区 | 本溪市陆博化工有限责任公司 |
| 64 | 溪湖区 | 本溪衡泽热力发展有限公司(彩屯热源厂) |
| 65 | 溪湖区 | 本溪钢联气体有限公司 |
| 66 | 溪湖区 | 本钢耐火材料有限责任公司 |
| 67 | 溪湖区 | 辽宁交通水泥有限责任公司 |
| 68 | 溪湖区 | 辽宁山水工源水泥有限公司 |
| 69 | 溪湖区 | 本溪佰汇铜业有限公司 |
| 70 | 溪湖区 | 本溪矿业有限责任公司 |
| 71 | 溪湖区 | 本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司(歪矿中心锅炉房) |
| 72 | 溪湖区 | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司歪头山铁矿 |
| 73 | 南芬区 | 本溪市下马塘科态水务有限责任公司 |
| 74 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 |
| 75 | 南芬区 | 本溪市圣华化工有限公司 |
| 76 | 南芬区 | 本溪市聚鑫达机械制造有限公司 |
| 77 | 南芬区 | 本溪市豪脉生态环保有限责任公司 |
| 78 | 南芬区 | 辽宁南芬铸件产业园污水处理站 |
| 79 | 南芬区 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司 |
| 80 | 南芬区 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司南芬选矿厂 |
| 81 | 南芬区 | 本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司(南芬区集中供热锅炉房) |
| 82 | 南芬区 | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司南芬露天铁矿 |
| 83 | 南芬区 | 本溪市南芬区城投热力有限公司 |
| 84 | 南芬区 | 本溪深能豪脉生态环保有限公司 |
| 85 | 高新区 | 上海绿谷(本溪)制药有限公司 |
| 86 | 高新区 | 卡尔倍可润滑剂(辽宁)有限公司 |
| 87 | 高新区 | 辽宁三江供暖有限公司 |
| 88 | 高新区 | 辽宁博鳌生物制药有限公司 |
| 89 | 高新区 | 辽宁红珊瑚药业有限公司 |
| 90 | 高新区 | 辽宁诺维诺制药股份有限公司 |
| 91 | 高新区 | 辽宁省环保集团清源水务有限公司(高新区污水处理厂) |
| 92 | 高新区 | 上海医药集团(本溪)北方药业有限公司 |
| 93 | 高新区 | 卫材(辽宁)制药有限公司 |
| 94 | 高新区 | 沈阳药大雷允上药业有限责任公司 |
| 95 | 高新区 | 辽宁北峰药业有限公司 |
| 96 | 高新区 | 辽宁天安生物制药股份有限公司 |
| 97 | 高新区 | 成大生物(本溪)有限公司 |
| 98 | 高新区 | 辽宁科硕营养科技股份有限公司 |
| 99 | 高新区 | 辽宁药联制药有限公司(本溪高新技术产业开发区西高堡厂区) |
| 100 | 高新区 | 辽宁省环保集团清源水务有限公司歪头山污水处理厂 |
