本溪市生态环境保护综合行政执法队2月份双随机检查汇总表
| 本溪市生态环境保护综合行政执法队2月份双随机检查汇总表 | ||||||||
| 序号 | 被检查单位 | 检查人员 | 检查时间 | 检查方式 | 检查结果 | 是否处罚 | 罚款 | 备注 |
| 1 | 本钢板材股份有限公司焦化厂 | 刘宇(女)、李丹 | 2024年2月20日 | 现场检查 | 暂未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 2 | 本溪北方铁业有限公司 | 姜海涛、荣光玲 | 2024年2月19日 | 现场检查 | 暂未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 3 | 本溪满族自治县碱厂镇供热站 | 赵宏大、苗雪、刘士强 | 2024年2月19日 | 现场检查 | 该企业正常生产,暂未发现环境违法行为。 | 否 | ||
| 4 | 本溪坤祥耐火材料有限公司 | 赵宏大、苗雪、刘士强 | 2024年2月19日 | 现场检查 | 该企业停产,暂未发现环境违法行为。 | 否 | ||
| 5 | 辽宁卡倍亿电气技术有限公司 | 冯守权、葛飞、黄哲 | 2023年2月26日 | 现场检查 | 该企业正常生产,暂未发现环境违法行为。 | 否 | ||
| 6 | 辽宁华岳精工股份有限公司 | 冯守权、葛飞、黄哲 | 2023年2月26日 | 现场检查 | 该企业正常生产,现场检查企业渣堆未覆盖,要求立行立改。 | 否 | ||
| 7 | 本溪满族自治县第一人民医院 | 王海敏、李广宇、张振 | 2024年2月19日 | 现场检查 | 该企业正常生产,暂未发现环境违法行为。 | 否 | ||
| 8 | 本溪满族自治县中医院 | 王海敏、李广宇、张振 | 2024年2月19日 | 现场检查 | 该企业正常生产,暂未发现环境违法行为。 | 否 | ||
| 9 | 桓仁满族自治县公路沥青拌和站 | 韩 峰、孟庆玲 | 2024年2月5日 | 双随机检查 | 停产 未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 10 | 桓仁金山热电有限公司 | 李宗凯、赵英志 | 2024年2月20日 | 双随机检查 | 正常生产 未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 11 | 桓仁安达污水处理有限公司(二棚甸子污水处理厂) | 赵英志、马正信 | 2024年2月19日 | 双随机检查 | 正常生产 未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 12 | 桓仁思帕蒂娜冰酒庄园股份有限责任公司 | 韩 峰、马正信 | 2024年2月5日 | 双随机检查 | 停产 未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 13 | 桓仁馨达多金属矿业有限公司 | 张 博、赵英志 | 2024年2月9日 | 双随机检查 | 停产 未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 14 | 桓仁盛美牧业有限公司 | 张 博、李宗凯 | 2024年2月19日 | 双随机检查 | 正常生产 未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 15 | 本溪市金桥焊接材料有限公司 | 周同楠、庄传盛 | 2024年2月19日 | 现场检查 | 暂未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 16 | 本溪市四海气体厂 | 周同楠、庄传盛 | 2024年2月19日 | 现场检查 | 停产 | 否 | ||
| 17 | 本钢板材股份有限公司冷轧厂(三冷工序) | 金向阳、滕子俏 | 2024年2月18日 | 现场检查 | 暂未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 18 | 本溪福耀硅砂有限公司 | 金向阳、滕子俏 | 2024年2月18日 | 现场检查 | 暂未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 19 | 本溪市典通焊接材料有限公司 | 刁佳欣、明亮 | 2024年2月1日 | 现场检查 | 停产 | 否 | ||
| 20 | 辽宁山水工源水泥有限公司工源水泥厂 | 刁佳欣、明亮 | 2024年2月1日 | 现场检查 | 停产 | 否 | ||
| 21 | 辽宁东颢化工有限公司 | 董晓税、刘东强 | 2024年2月2日 | 现场检查 | 暂未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 22 | 本溪市享大混凝土搅拌有限公司 | 董晓税、刘东强 | 2024年2月2日 | 现场检查 | 停产 | 否 | ||
| 23 | 沈阳惠涌供热有限责任公司本溪分公司 | 高宁、党威 | 2024年2月19日 | 现场检查 | 暂未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 24 | 本钢环保工程公司 | 高宁、党威 | 2024年2月19日 | 现场检查 | 停产 | 否 | ||
| 25 | 辽宁友和钙业有限公司 | 张臣、孙凯 | 2024年2月5日 | 双随机 | 现场检查过程中,未发现环境违法问题。 | 否 | ||
| 26 | 本溪市耀顺钙业有限公司 | 代启兵、张梅 | 2024年2月18日 | 双随机 | 现场检查过程中,未发现环境违法问题。 | 否 | ||
| 27 | 本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司(歪头山) | 谢双、王瑞峰 | 2024年2月2日 | 现场检查 | 暂未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 28 | 本溪钢联矿产品有限公司 | 马英、赵成斌 | 2024年2月6日 | 现场检查 | 暂未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 29 | 本溪市康宁医院 | 战文斌、刘泽 | 2024年2月18日 | 现场检查 | 暂未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 30 | 本溪市东大五金机电制造有限公司 | 郭泽磊、高鑫 | 2024年2月18日 | 现场检查 | 暂未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 31 | 本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司(南芬锅炉房) | 龙衍成、于军 | 2024年2月20日 | 现场检查 | 企业正常生产中,要求企业按环评要求生产,污染物达标排放,确保周边环境安全。 | 否 | ||
| 32 | 本溪市天源球铁机械有限公司 | 龙衍成、于军 | 2024年2月20日 | 现场检查 | 企业停产中。 | 否 | ||
| 33 | 本溪市巨华氟塑有限公司 | 龙衍成、于军 | 2024年2月20日 | 现场检查 | 企业停产中。 | 否 | ||
| 34 | 本溪市宏昕炉料有限公司 | 龙衍成、于军 | 2024年2月20日 | 现场检查 | 企业停产中。 | 否 | ||
| 35 | 本溪市南芬区鑫鼎选矿厂 | 张 震、赵福江 | 2024年2月2日 | 现场检查 | 企业停产中。 | 否 | ||
| 36 | 本溪市金山红铁选厂 | 张 震、赵福江 | 2024年2月2日 | 现场检查 | 企业停产中。 | 否 | ||
| 37 | 华宝农业、温泉小镇 | 张 震、赵福江 | 2024年2月2日 | 现场检查 | 停业中。 | 否 | ||
| 38 | 东方沈家铁选厂 | 张 震、赵福江 | 2024年2月2日 | 现场检查 | 企业停产中。 | 否 | ||
| 39 | 本溪市南芬区赵家采石厂 | 奚俊桥、宋志超 | 2024年2月20日 | 现场检查 | 企业停产中。 | 否 | ||
| 40 | 本溪市南芬区金勃硅石矿 | 奚俊桥、宋志超 | 2024年2月20日 | 现场检查 | 企业停产中。 | 否 | ||
| 41 | 本溪市南芬区宏达矿业有限公司 | 奚俊桥、宋志超 | 2024年2月20日 | 现场检查 | 企业停产中。 | 否 | ||
| 42 | 本溪市南芬区舜星选矿有限公司 | 奚俊桥、宋志超 | 2024年2月20日 | 现场检查 | 企业停产中。 | 否 | ||
| 43 | 辽宁博硕印务有限公司 | 徐枫、王常君、于灏 | 2024年2月1日 | 双随机 | 经现场检查,未发现环境违法行为。 | 否 | ||
| 44 | 辽宁开普科技有限公司 | 徐枫、王常君、于灏 | 2024年2月2日 | 双随机 | 经现场检查,未发现环境违法行为。 | 否 | ||
| 45 | 辽宁博鳌生物制药有限公司 | 徐枫、王常君、于灏 | 2024年2月18日 | 双随机 | 经现场检查,未发现环境违法行为。 | 否 | ||
| 46 | 辽宁天安生物制药股份有限公司 | 徐枫、王常君、于灏 | 2024年2月20日 | 双随机 | 经现场检查,未发现环境违法行为。 | 否 | ||
