本溪市生态环境保护综合行政执法队12月份双随机检查汇总表
| 本溪市生态环境保护综合行政执法队12月份双随机检查汇总表 | ||||||||
| 序号 | 被检查单位 | 检查人员 | 检查时间 | 检查方式 | 检查结果 | 是否处罚 | 罚款 | 备注 |
| 1 | 辽宁北方煤化工(集团)股份有限公司 | 李明月、姜丰 | 2023年12月8日 | 双随机检查 | 该企业停产,暂未发现环境违法行为。 | 否 | ||
| 2 | 本钢板材股份有限公司发电厂 | 刘正阳、苏镜寰 | 2023年12月18日 | 双随机检查 | 该企业正常生产,暂未发现环境违法行为。 | 否 | ||
| 3 | 本溪满族自治县同达铁选有限责任公司 | 王维、苗雪、葛飞 | 2023年12月19日 | 双随机检查 | 该企业停产,暂未发现环境违法行为。 | 否 | ||
| 4 | 本溪满族自治县偏岭第一铁选厂 | 黄哲、刘士强、张振 | 2023年12月19日 | 双随机检查 | 该企业停产,暂未发现环境违法行为。 | 否 | ||
| 5 | 本溪满族自治县草河口垃圾填埋场 | 王海敏、李广宇 | 2023年12月19日 | 双随机检查 | 该企业正常生产,验收手续正在办理中。 | 否 | ||
| 6 | 本溪满族自治县连山关镇欣达铅锌矿选矿厂 | 赵宏大、冯守权 | 2023年12月7日 | 双随机检查 | 该企业正常生产,暂未发现环境违法行为。 | 否 | ||
| 7 | 本溪满族自治县第二人民医院 | 赵宏大、冯守权 | 2023年12月7日 | 双随机检查 | 该企业正常生产,污水站缺失标识牌,要求立即整改。 | 否 | ||
| 8 | 辽宁东方人药业有限公司 | 徐枫、王常君、于灏 | 2023年12月5日 | 双随机检查 | 经现场检查,未发现环境违法行为。 | 否 | ||
| 9 | 重药控股(辽宁)医药物流有限公司 | 徐枫、王常君、于灏 | 2023年12月8日 | 双随机检查 | 经现场检查,未发现环境违法行为。 | 否 | ||
| 10 | 卫材(辽宁)制药有限公司 | 徐枫、王常君、于灏 | 2023年12月11日 | 双随机检查 | 经现场检查,未发现环境违法行为。 | 否 | ||
| 11 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 徐枫、王常君、于灏 | 2023年12月14日 | 双随机检查 | 经现场检查,未发现环境违法行为。 | 否 | ||
| 12 | 桓仁满族自治县华来镇人民政府生活垃圾填埋场 | 李宗凯、马正信 | 2023年12月18日 | 双随机检查 | 正常生产 未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 13 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限责任公司 | 张 博、韩 峰 | 2023年12月20日 | 双随机检查 | 正常生产 未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 14 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪桓仁经营部东老台加油站 | 张 博、孟庆玲 | 2023年12月18日 | 双随机检查 | 正常生产 未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 15 | 桓仁新城建材有限公司 | 赵英志、马正信 | 2023年12月18日 | 双随机检查 | 停产 未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 16 | 桓仁郁朗葡萄酒有限公司 | 李宗凯、赵英志 | 2023年12月5日 | 双随机检查 | 停产 未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 17 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪桓仁经营部南坎子加油站 | 马正信、韩 峰 | 2023年12月19日 | 双随机检查 | 正常生产 未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 18 | 桓仁同辉矿业有限公司 | 张 博、孟庆玲 | 2023年12月18日 | 双随机检查 | 停产 未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 19 | 桓仁联合矿业有限公司 | 赵英志、马正信 | 2023年12月18日 | 双随机检查 | 正常生产 未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 20 | 本溪四勇食品有限公司 | 李洪贺、张梅 | 2023年12月13日 | 双随机检查 | 现场检查过程中,未发现环境违法问题。 | 否 | ||
| 21 | 本溪市高台子污水处理厂 | 代启兵、孙凯 | 2023年12月18日 | 双随机检查 | 现场检查过程中,未发现环境违法问题。 | 否 | ||
| 22 | 本溪市鑫鑫冶金粉末厂 | 陈永泽、宋志超 | 2023年12月20日 | 双随机检查 | 企业长期停产中。 | 否 | ||
| 23 | 爱吉达混凝土有限公司 | 陈永泽、宋志超 | 2023年12月20日 | 双随机检查 | 企业长期停产中。 | 否 | ||
| 24 | 本溪市南芬区富源铁选厂 | 陈永泽、宋志超 | 2023年12月20日 | 双随机检查 | 企业长期停产中。 | 否 | ||
| 25 | 本溪市南芬区金勃硅石矿 | 陈永泽、宋志超 | 2023年12月20日 | 双随机检查 | 企业长期停产中。 | 否 | ||
| 26 | 本溪市南芬区宏达矿业有限公司 | 陈永泽、宋志超 | 2023年12月20日 | 双随机检查 | 企业长期停产中。 | 否 | ||
| 27 | 下马塘庆学石材加工厂 | 张 震、赵福江 | 2023年12月5日 | 双随机检查 | 企业长期停产中。 | 否 | ||
| 28 | 下马塘三合石材加工厂 | 张 震、赵福江 | 2023年12月5日 | 双随机检查 | 该厂为个人石材加工厂,厂内有二台切割机,一台打磨机。现场检查,该厂长期停产中。 | 否 | ||
| 29 | 本溪市碾子沟矿业 | 张 震、赵福江 | 2023年12月5日 | 双随机检查 | 该矿山报批环评手续后,未投入运营,一直处于停产状态。 | 否 | ||
| 30 | 本溪市伟鹏重钙有限公司 | 张 震、赵福江 | 2023年12月5日 | 双随机检查 | 企业为方解石加工厂,现场检查,企业长期停产。 | 否 | ||
| 31 | 本溪市南芬区柏峪少华铁矿粉加工厂 | 张 震、赵福江 | 2023年12月11日 | 双随机检查 | 该公司长期停产,无联系人及联系方式。 | 否 | ||
| 32 | 本溪钢联矿石精选有限公司 | 龙衍成、于 军 | 2023年12月20日 | 双随机检查 | 企业已停产。 | 否 | ||
| 33 | 恒越表面技术开发有限公司 | 龙衍成、于 军 | 2023年12月20日 | 双随机检查 | 企业停产。 | 否 | ||
| 34 | 本溪亿利橡胶有限公司 | 龙衍成、于 军 | 2023年12月20日 | 双随机检查 | 企业停产。 | 否 | ||
| 35 | 本溪市南芬区大阳沟样子沟铁矿 | 龙衍成、于 军 | 2023年12月20日 | 双随机检查 | 企业停产。 | 否 | ||
| 36 | 本溪市南芬区财神庙铁矿 | 龙衍成、于 军 | 2023年12月20日 | 双随机检查 | 企业停产。 | 否 | ||
| 37 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪销售分公司转山加油站 | 高宁、滕子俏 | 2023年12月14日 | 双随机检查 | 暂未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 38 | 本溪市中医院 | 高宁、滕子俏 | 2023年12月14日 | 双随机检查 | 暂未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 39 | 本溪信华石油有限公司 | 董晓锐、党威 | 2023年12月18日 | 双随机检查 | 暂未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 40 | 本溪市天华物业管理有限公司 | 董晓锐、党威 | 2023年12月19日 | 双随机检查 | 暂未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 41 | 辽宁溪源石油化工有限公司 | 刁佳欣、明亮 | 2023年12月14日 | 双随机检查 | 停产 | 否 | ||
| 42 | 本钢大型带钢厂 | 刁佳欣、明亮 | 2023年12月14日 | 双随机检查 | 停产 | 否 | ||
| 43 | 本溪隆源机械铸造有限公司 | 金向阳、刘东强 | 2023年12月14日 | 双随机检查 | 停产 | 否 | ||
| 44 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪销售分公司金雨加油站 | 金向阳、刘东强 | 2023年12月14日 | 双随机检查 | 暂未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 45 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪销售分公司北台加油站 | 周同楠、庄传盛 | 2023年12月13日 | 双随机检查 | 暂未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 46 | 本溪鑫新实业有限公司 | 周同楠、庄传盛 | 2023年12月18日 | 双随机检查 | 季节性停产 | 否 | ||
| 47 | 本溪东风湖钢铁资源利用有限公司 | 郑翔、吴志涛 | 2023年12月6日 | 双随机检查 | 暂未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 48 | 本溪瑞晨钙业制品有限公司 | 郭泽磊、马英 | 2023年12月15日 | 双随机检查 | 暂未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 49 | 本溪市鑫马毛条厂 | 奚俊桥、战文斌 | 2023年12月19日 | 双随机检查 | 暂未发现环境违法行为 | 否 | ||
| 50 | 本溪市运输机械厂 | 王瑞峰、高鑫 | 2023年12月20日 | 双随机检查 | 暂未发现环境违法行为 | 否 | ||
