本溪市生态环境保护综合行政执法队1月份执法平台双随机检查任务表
| 本溪市生态环境保护综合行政执法队1月份执法平台双随机检查任务表 | |||
| 序号 | 被检查单位 | 检查人员 | 备注 |
| 1 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司特种设备检验检测站 | 刘刚、邓甦 | |
| 2 | 溪北营钢铁(集团)股份有限公司铁运公司 | 高月增、仇周宇 | |
| 3 | 本溪满族自治县供热公司 | 赵宏大、苗雪、葛飞 | |
| 4 | 本溪满族自治县镇北污水处理有限公司 | 赵宏大、苗雪、葛飞 | |
| 5 | 本溪满族自治县立源污水处理有限公司 | 冯守权、李广宇、黄哲 | |
| 6 | 本溪满族自治县田师付供水供暖有限公司 | 冯守权、李广宇、黄哲 | |
| 7 | 本溪满族自治县城乡建设综合服务中心(环境卫生管理处) | 王海敏、刘士强、张振 | |
| 8 | 本溪红叶家俬制造有限公司 | 王海敏、刘士强、张振 | |
| 9 | 辽宁上药好护士健康科技有限公司 | 徐枫、王常君、于灏 | |
| 10 | 本溪盛京医学检验所有限公司 | 徐枫、王常君、于灏 | |
| 11 | 辽宁三江供暖有限公司 | 徐枫、王常君、于灏 | |
| 12 | 本溪木兰花乳液有限责任公司 | 徐枫、王常君、于灏 | |
| 13 | 本溪昆鼎环保工程有限公司 | 张 博、韩 峰 | |
| 14 | 桓仁满族自治县古城镇生活垃圾卫生填埋场 | 马正信、韩 峰 | |
| 15 | 辽宁成大木业有限公司 | 张 博、孟庆玲 | |
| 16 | 桓仁中坤油品有限公司 | 赵英志、马正信 | |
| 17 | 桓仁宏旭精密铸造有限公司新厂区 | 李宗凯、赵英志 | |
| 18 | 桓仁宏旭精密铸造有限公司 | 李宗凯、孟庆玲 | |
| 19 | 本溪市龙山泉啤酒有限公司 | 张臣、陈秋霞 | |
| 20 | 本溪市危险废物处置有限公司 | 李洪贺、代启兵 | |
| 21 | 本溪聚鑫达机械制造有限公司(重点污染源) | 陈永泽、龙衍成 | |
| 22 | 下马塘宏运种猪厂 | 陈永泽、龙衍成 | |
| 23 | 下马塘金良春酒业 | 陈永泽、龙衍成 | |
| 24 | 本溪市南芬区富新源铁选厂 | 陈永泽、龙衍成 | |
| 25 | 本溪市千金垃圾处理厂(重点污染源) | 张 震、于 军 | |
| 26 | 下马塘永宏涂料有限公司 | 张 震、于 军 | |
| 27 | 辽宁省健康产业集团本钢南芬医院 | 张 震、于 军 | |
| 28 | 本溪宏伟新型建材有限公司 | 张 震、于 军 | |
| 29 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司(重点污染源) | 宋志超、赵福江 | |
| 30 | 本溪钢铁永华润滑油有限公司 | 宋志超、赵福江 | |
| 31 | 郭家明星福利铸造厂 | 宋志超、赵福江 | |
| 32 | 本溪市三联实业有限公司三道河红庙子加油站 | 宋志超、赵福江 | |
| 33 | 辽宁山水工源水泥有限公司 | 郑翔、王瑞峰 | |
| 34 | 本溪市木兰医药有限责任公司 | 高鑫、吴志涛 | |
| 35 | 本溪本色环保工程有限公司 | 马英、郭泽磊 | |
| 36 | 本溪市源源纸制品厂 | 王瑞峰、战文斌 | |
| 37 | 辽宁省健康产业集团本钢南地医院 | 周同楠、党威 | |
| 38 | 本钢大型带钢厂 | 周同楠、党威 | |
| 39 | 本溪家佳科技化工有限公司 | 刁佳欣、刘东强 | |
| 40 | 本溪水泵有限责任公司 | 刁佳欣、刘东强 | |
| 41 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 金向阳、明亮 | |
| 42 | 本溪市双利难熔金属有限责任公司 | 金向阳、明亮 | |
| 43 | 辽宁海德制药有限公司 | 高宁、庄传盛 | |
| 44 | 本溪市兴厚醇酒厂 | 高宁、庄传盛 | |
| 45 | 辽宁本色再生资源有限公司 | 董晓锐、滕子俏 | |
| 46 | 辽宁省健康产业集团本钢北营医院 | 董晓锐、滕子俏 | |
