本溪市生态环境保护综合行政执法队12月份执法平台双随机检查任务表
本溪市生态环境保护综合行政执法队12月份执法平台双随机检查任务表 | |||
| 序号 | 被检查单位 | 检查人员 | 备注 |
| 1 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司轧钢厂 | 王帅、王贺田 | |
| 2 | 本溪衡泽热力发展有限公司(彩屯热源厂) | 刘刚、姜海涛 | |
| 3 | 本溪满族自治县同达铁选有限责任公司 | 王维、苗雪、葛飞 | |
| 4 | 本溪满族自治县偏岭第一铁选厂 | 黄哲、刘士强、张振 | |
| 5 | 本溪满族自治县草河口垃圾填埋场 | 王海敏、李广宇 | |
| 6 | 本溪满族自治县连山关镇欣达铅锌矿选矿厂 | 赵宏大、冯守权 | |
| 7 | 本溪满族自治县第二人民医院 | 赵宏大、冯守权 | |
| 8 | 辽宁东方人药业有限公司 | 徐枫、王常君、于灏 | |
| 9 | 重药控股(辽宁)医药物流有限公司 | 徐枫、王常君、于灏 | |
| 10 | 卫材(辽宁)制药有限公司 | 徐枫、王常君、于灏 | |
| 11 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 徐枫、王常君、于灏 | |
| 12 | 桓仁满族自治县华来镇人民政府生活垃圾填埋场 | 李宗凯、马正信 | |
| 13 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限责任公司 | 张 博、韩 峰 | |
| 14 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪桓仁经营部东老台加油站 | 张 博、孟庆玲 | |
| 15 | 桓仁新城建材有限公司 | 赵英志、马正信 | |
| 16 | 桓仁郁朗葡萄酒有限公司 | 李宗凯、赵英志 | |
| 17 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪桓仁经营部南坎子加油站 | 马正信、韩 峰 | |
| 18 | 桓仁同辉矿业有限公司 | 张 博、孟庆玲 | |
| 19 | 桓仁联合矿业有限公司 | 赵英志、马正信 | |
| 20 | 本溪四勇食品有限公司 | 李洪贺、张梅 | |
| 21 | 本溪市高台子污水处理厂 | 代启兵、孙凯 | |
| 22 | 本溪市鑫鑫冶金粉末厂 | 陈永泽、宋志超 | |
| 23 | 爱吉达混凝土有限公司 | 陈永泽、宋志超 | |
| 24 | 本溪市南芬区富源铁选厂 | 陈永泽、宋志超 | |
| 25 | 本溪市南芬区金勃硅石矿 | 陈永泽、宋志超 | |
| 26 | 本溪市南芬区宏达矿业有限公司 | 陈永泽、宋志超 | |
| 27 | 下马塘庆学石材加工厂 | 张 震、赵福江 | |
| 28 | 下马塘三合石材加工厂 | 张 震、赵福江 | |
| 29 | 本溪市碾子沟矿业 | 张 震、赵福江 | |
| 30 | 本溪市伟鹏重钙有限公司 | 张 震、赵福江 | |
| 31 | 本溪市南芬区柏峪少华铁矿粉加工厂 | 张 震、赵福江 | |
| 32 | 本溪钢联矿石精选有限公司 | 龙衍成、于 军 | |
| 33 | 恒越表面技术开发有限公司 | 龙衍成、于 军 | |
| 34 | 本溪亿利橡胶有限公司 | 龙衍成、于 军 | |
| 35 | 本溪市南芬区大阳沟样子沟铁矿 | 龙衍成、于 军 | |
| 36 | 本溪市南芬区财神庙铁矿 | 龙衍成、于 军 | |
| 37 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪销售分公司转山加油站 | 高宁、滕子俏 | |
| 38 | 本溪市中医院 | 高宁、滕子俏 | |
| 39 | 本溪信华石油有限公司 | 董晓锐、党威 | |
| 40 | 本溪市天华物业管理有限公司 | 董晓锐、党威 | |
| 41 | 辽宁溪源石油化工有限公司 | 刁佳欣、明亮 | |
| 42 | 本钢大型带钢厂 | 刁佳欣、明亮 | |
| 43 | 本溪隆源机械铸造有限公司 | 金向阳、刘东强 | |
| 44 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪销售分公司金雨加油站 | 金向阳、刘东强 | |
| 45 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪销售分公司北台加油站 | 周同楠、庄传盛 | |
| 46 | 本溪鑫新实业有限公司 | 周同楠、庄传盛 | |
| 47 | 本溪东风湖钢铁资源利用有限公司 | 郑翔、吴志涛 | |
| 48 | 本溪瑞晨钙业制品有限公司 | 高鑫、马英 | |
| 49 | 本溪市鑫马毛条厂 | 奚俊桥、王瑞峰 | |
| 50 | 本溪市运输机械厂 | 郭泽磊、战文斌 | |
