本溪市生态环境保护综合行政执法队2023年5月份双随机检查计划表
| 本溪市生态环境保护综合行政执法队 2023年5月份双随机检查计划表 | |||
| 序号 | 被检查单位 | 检查人员 | 备注 |
| 1 | 本钢板材股份有限公司发电厂 | 张革、刘宇(女) | |
| 2 | 本钢板材股份有限公司热连轧厂 | 姜海涛、高玉娇 | |
| 3 | 本溪玉晶玻璃有限公司 | 王海敏、苗雪、张振 | |
| 4 | 本溪华亿金属材料厂 | 王海敏、苗雪、张振 | |
| 5 | 本溪满族自治县金尊冶炼有限公司 | 王维、刘士强 | |
| 6 | 本溪满族自治县聚宝辅助剂有限公司 | 王维、刘士强 | |
| 7 | 辽宁泰源汽车零部件有限公司 | 赵宏大、冯守权 | |
| 8 | 本溪满族自治县鑫健农产品仓储保鲜物流有限公司 | 赵宏大、冯守权 | |
| 9 | 本溪枫香谷温泉度假酒店 | 李广宇、黄哲、葛飞 | |
| 10 | 本溪市明山区卧龙(牛心台)污水处理厂 | 张臣、李洪贺 | |
| 11 | 桓仁满族自治县公路沥青拌和站 | 张博、赵英志 | |
| 12 | 辽宁三合酒业有限公司 | 韩峰、马正信 | |
| 13 | 桓仁凡安矿业有限公司 | 李宗凯、韩峰 | |
| 14 | 辽宁成大木业有限公司 | 张博、马正信 | |
| 15 | 桓仁满族自治县异型玻璃模具厂 | 李宗凯、张博 | |
| 16 | 辽宁桓龙湖葡萄酒酿造有限公司 | 李宗凯、马正信 | |
| 17 | 辽宁五女山米兰酒业有限公司 | 赵英志、孟庆玲 | |
| 18 | 本溪广惠热力发展有限公司 | 郑翔、奚俊侨 | |
| 19 | 本钢物资供应处振兴加工厂 | 高鑫、战文斌 | |
| 20 | 本溪本色环保工程有限公司 | 郭泽磊、马英 | |
| 21 | 本溪市佰汇铜业有限公司 | 郭泽磊、马英 | |
| 22 | 本溪衡泽热力发展有限公司转山热源厂 | 庄传胜、金向阳 | |
| 23 | 平山区钲兴选矿厂 | 庄传胜、金向阳 | |
| 24 | 辽宁本色再生资源有限公司 | 刁佳欣、党威 | |
| 25 | 本溪市慧峰橡胶制品有限公司 | 刁佳欣、党威 | |
| 26 | 本溪市鼎鸿物资回收有限公司 | 董晓锐、孙红英 | |
| 27 | 辽宁省健康产业集团本钢北营医院 | 董晓锐、孙红英 | |
| 28 | 辽宁省健康产业集团本钢南地医院 | 周同楠、杨剑文 | |
| 29 | 本溪市红十字会医院(本溪市慈善医院) | 周同楠、杨剑文 | |
| 30 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 宋志超、龙衍成、于军 | |
| 31 | 辽宁省健康产业集团本钢南芬医院 | 宋志超、龙衍成、于军 | |
| 32 | 南芬露天矿代家店工业场地加油站 | 宋志超、龙衍成、于军 | |
| 33 | 本溪市大冰沟酒业 | 宋志超、龙衍成、于军 | |
| 34 | 本溪市思山岭中泰矿业有限公司铁选厂 | 宋志超、龙衍成、于军 | |
| 35 | 本溪市思山岭中泰矿业有限公司破碎线 | 宋志超、龙衍成、于军 | |
| 36 | 下马塘园区污水处理厂 | 张震、赵福江 | |
| 37 | 东方沈家铁选厂 | 张震、赵福江 | |
| 38 | 昌泰花岗岩 | 张震、赵福江 | |
| 39 | 本溪市南芬区鑫鼎选矿厂 | 张震、赵福江 | |
| 40 | 本溪市华宝集团木业有限公司 | 张震、赵福江 | |
| 41 | 下马塘馨石石材 | 张震、赵福江 | |
| 42 | 辽宁仙草堂药业有限公司 | 徐枫、王常君、于灏 | |
| 43 | 辽宁沃德玛克工业设备制造有限公司 | 徐枫、王常君、于灏 | |
| 44 | 辽宁泰都医用液态氧制品有限公司 | 徐枫、王常君、于灏 | |
| 45 | 辽宁未来生物科技有限公司 | 徐枫、王常君、于灏 | |
