第二批中央生态环境保护督察“回头看”进驻工作结束
经党中央、国务院批准,第二批中央生态环境保护督察“回头看”五个督察组于2018年10月30日至11月6日陆续对山西、辽宁、吉林、安徽、山东、湖北、湖南、四川、贵州、陕西等10个省份实施督察进驻。截至12月6日,全部完成督察进驻工作。
各督察组坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,在被督察地方党委、政府大力支持、配合下,顺利完成督察进驻各项任务。进驻期间,督察组共计走访问询省级有关部门和单位80个,调阅资料18661份,对104个市(州)开展下沉督察。各督察组坚决查处敷衍整改、表面整改、假装整改和“一刀切”等整改工作中形式主义、官僚主义问题,经梳理后陆续公开27个典型案例,传导督察压力,推动整改落实。督察组高度重视群众生态环境诉求,及时转办督办群众举报问题。截至12月6日,共收到群众举报49561件,经梳理分析,受理有效举报38133件,合并重复举报后向地方转办37679件。地方已办结26873件,其中,责令整改12240家;立案处罚2991家,罚款21414.36万元;立案侦查186件,行政和刑事拘留88人;约谈1804人,问责2177人。
各被督察地方党委、政府高度重视生态环境保护督察工作,借势发力,提高认识,强化责任,推动落实;对督察整改不力问题再次查处、举一反三;对督察整改过程中形式主义、官僚主义问题坚决处理、严肃问责;对群众身边生态环境问题即知即改、立行立改。同时,各地持续通过“一台一报一网”及时公开边督边改情况,积极回应社会关切,在社会各界引发热烈反响。
根据督察安排,各督察组已进入督察报告起草和问题案卷梳理阶段,并安排专门人员继续紧盯地方边督边改情况,确保尚未办结的群众举报能够及时查处到位、公开到位、问责到位,确保群众举报件件有落实,事事有回音。
附
第二批中央生态环境保护督察“回头看”边督边改情况汇总表
省份 | 收到举报数量(件) | 受理举报数量(件) | 交办 数量(件) | 已办结(件) | 责令 整改 (家) | 立案 处罚 (家) | 罚款 金额 (万元) | 立案 侦查 (件) | 拘留(人) | 约谈 (人) | 问责 (人) | ||||||||
来电 | 来信 | 合计 | 来电 | 来信 | 合计 | 属实 | 不属实 | 合计 | 行政 | 刑 事 | |||||||||
辽宁 | 4049 | 5713 | 9762 | 2830 | 3936 | 6766 | 6766 | 3339 | 652 | 3991 | 1472 | 543 | 3154.45 | 55 | 2 | 4 | 97 | 237 | |
吉林 | 3642 | 4089 | 7731 | 2694 | 3100 | 5794 | 5794 | 3290 | 1046 | 4336 | 496 | 156 | 1820.94 | 20 | 1 | 2 | 48 | 315 | |
山西 | 2058 | 1003 | 3061 | 1894 | 732 | 2626 | 2586 | 1223 | 327 | 1550 | 400 | 162 | 1976.58 | 9 | 1 | 3 | 197 | 304 | |
陕西 | 3066 | 593 | 3659 | 1532 | 593 | 2125 | 1711 | 1155 | 243 | 1398 | 606 | 212 | 2218.60 | 12 | 0 | 6 | 222 | 375 | |
安徽 | 1988 | 1045 | 3033 | 1743 | 783 | 2526 | 2526 | 924 | 377 | 1301 | 997 | 215 | 1090.86 | 5 | 6 | 6 | 162 | 39 | |
山东 | 3609 | 2306 | 5915 | 3215 | 1667 | 4882 | 4882 | 3437 | 418 | 3855 | 3399 | 418 | 4766.80 | 8 | 4 | 2 | 52 | 361 | |
湖南 | 3550 | 1926 | 5476 | 2842 | 1384 | 4226 | 4226 | 3207 | 497 | 3704 | 1509 | 295 | 1572.13 | 26 | 9 | 12 | 208 | 191 | |
湖北 | 2792 | 728 | 3520 | 2335 | 507 | 2842 | 2842 | 1904 | 425 | 2329 | 706 | 202 | 2459.59 | 22 | 8 | 5 | 470 | 90 | |
四川 | 2386 | 2023 | 4409 | 2077 | 1588 | 3665 | 3665 | 2138 | 402 | 2540 | 1523 | 511 | 322.591 | 11 | 2 | 3 | 180 | 160 | |
贵州 | 2256 | 739 | 2995 | 2119 | 562 | 2681 | 2681 | 1798 | 71 | 1869 | 1132 | 277 | 2031.80 | 18 | 1 | 11 | 168 | 105 | |
合计 | 29396 | 20165 | 49561 | 23281 | 14852 | 38133 | 37679 | 22415 | 4458 | 26873 | 12240 | 2991 | 21414.36 | 186 | 34 | 54 | 1804 | 2177 |
注:数据截至2018年12月6日20:00