本溪市2025年度环境监管重点单位
为进一步加强本溪市重点排污单位的监督管理,依据《环境监管重点单位名录管理办法》,结合全市实际,本溪市生态环境局确定《2025年本溪市环境监管重点单位》,共123家,其中本溪县21家,桓仁县12家,平山区37家,明山区6家,溪湖区17家,南芬区12家,高新区18家。现将《2025年本溪市环境监管重点单位》进行公示。
按照《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令第31号)规定,被列入名录的环境监管重点单位,要按照法律法规、排放标准、技术规范和排污许可证相关要求,及时、如实地向社会公开企业基本信息以及环境信息,接受社会监督。
纳入名录的环境监管重点单位作为本溪市生态环境局日常环境管理与执法过程中的重点监管对象。生态环境部门将定期对环境监管重点单位的环境信息公开情况进行监督检查,对不按规定要求公开环境信息的依法予以处罚,并将处罚情况进行公示。鼓励社会和公众积极参与,对环境监管重点单位进行监督。
| 本溪市2025年度环境监管重点单位 | |||||||
| 序号 | 行政区划 | 企业名称 | 重点单位类别 | ||||
| 大气环境 | 水环境 | 地下水 | 土壤污 染监管 | 环境风 险监控 | |||
| 1 | 本溪县 | 本溪中鼎砖业有限公司 | 大气环境 | ||||
| 2 | 本溪县 | 本溪参铁(集团)有限公司 | 大气环境 | ||||
| 3 | 本溪县 | 本溪波莱特漆业有限责任公司 | 大气环境 | ||||
| 4 | 本溪县 | 本溪满族自治县仲海供暖有限公司 | 大气环境 | ||||
| 5 | 本溪县 | 本溪满族自治县同达铁选有限责任公司 | 地下水 | ||||
| 6 | 本溪县 | 本溪满族自治县城乡建设综合服务中心 | 环境风险管控 | ||||
| 7 | 本溪县 | 本溪满族自治县小市供热有限责任公司 | 大气环境 | ||||
| 8 | 本溪县 | 本溪满族自治县田师付供热有限责任公司 | 大气环境 | ||||
| 9 | 本溪县 | 本溪满族自治县碱厂地区垃圾填埋场 | 环境风险管控 | ||||
| 10 | 本溪县 | 本溪满族自治县草河口镇生活垃圾填埋场 | 环境风险管控 | ||||
| 11 | 本溪县 | 本溪满族自治县荒山液化气有限责任公司 | 环境风险管控 | ||||
| 12 | 本溪县 | 本溪满族自治县连山关镇欣达铅锌矿 | 地下水 | 土壤污染监管 | |||
| 13 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北污水处理有限公司 | 水环境 | ||||
| 14 | 本溪县 | 本溪玉晶玻璃有限公司 | 大气环境 | 环境风险管控 | |||
| 15 | 本溪县 | 本溪玉麒麟新材料有限公司 | 大气环境 | ||||
| 16 | 本溪县 | 本溪瑞天环保科技有限公司 | 大气环境 | 水环境 | |||
| 17 | 本溪县 | 本溪鑫盛矿业有限责任公司 | 地下水 | ||||
| 18 | 本溪县 | 辽宁泓德化工有限公司 | 大气环境 | 水环境 | 土壤污染监管 | ||
| 19 | 本溪县 | 本溪参铁铸业有限公司 | 大气环境 | ||||
| 20 | 本溪县 | 本溪宇瑞天成实业有限公司 | 环境风险管控 | ||||
| 21 | 本溪县 | 本溪满族自治县高官镇人民政府生活垃圾填埋场 | 环境风险管控 | ||||
| 22 | 桓仁县 | 本溪昆鼎环保工程有限公司 | 环境风险管控 | ||||
| 23 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县二棚甸子镇人民政府 | 环境风险管控 | ||||
| 24 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县华来镇人民政府生活垃圾填埋场 | 环境风险管控 | ||||
| 25 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发城市环境卫生管理有限公司 | 环境风险管控 | ||||
| 26 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县古城镇生活垃圾卫生填埋场 | 环境风险管控 | ||||
| 27 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 水环境 | ||||
| 28 | 桓仁县 | 桓仁盛美牧业有限公司 | 大气环境 | 水环境 | |||
| 29 | 桓仁县 | 桓仁矿业有限公司 | 地下水 | 土壤污染监管 | |||
| 30 | 桓仁县 | 辽宁凤桐供热有限公司 | 大气环境 | ||||
| 31 | 桓仁县 | 辽宁张裕冰酒酒庄有限公司 | 水环境 | ||||
| 32 | 桓仁县 | 桓仁三源供水供热中心桓仁铜锌矿家属区热源厂 | 大气环境 | ||||
| 33 | 桓仁县 | 桓仁金山热电有限公司 | 大气环境 | ||||
| 34 | 平山区 | 本溪万众新能源有限责任公司 | 大气环境 | ||||
| 35 | 平山区 | 本溪北方铁业有限公司 | 大气环境 | 环境风险管控 | |||
| 36 | 平山区 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司炼钢厂 | 大气环境 | 环境风险管控 | |||
| 37 | 平山区 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司焦化厂 | 大气环境 | 水环境 | 土壤污染监管 | 环境风险管控 | |
| 38 | 平山区 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司能源总厂 | 水环境 | 环境风险管控 | |||
| 39 | 平山区 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司能源管控中心(发电厂) | 大气环境 | ||||
| 40 | 平山区 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司轧钢厂 | 大气环境 | ||||
| 41 | 平山区 | 本溪家佳科技化工有限公司 | 大气环境 | ||||
| 42 | 平山区 | 本溪市典通焊接材料有限公司 | 大气环境 | ||||
| 43 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 水环境 | ||||
| 44 | 平山区 | 本溪市金桥焊接材料有限公司 | 环境风险管控 | ||||
| 45 | 平山区 | 本溪市金油泰再生资源利用有限公司 | 土壤污染监管 | 环境风险管控 | |||
| 46 | 平山区 | 本溪智华矿产品有限公司 | 地下水 | ||||
| 47 | 平山区 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 大气环境 | ||||
| 48 | 平山区 | 本溪衡泽热力发展有限公司(转山热源厂) | 大气环境 | ||||
| 49 | 平山区 | 本溪鑫钰冶金炉料有限公司 | 大气环境 | ||||
| 50 | 平山区 | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司石灰石矿 | 大气环境 | ||||
| 51 | 平山区 | 本钢板材股份有限公司冷轧总厂(一冷区域) | 大气环境 | 水环境 | 环境风险管控 | ||
| 52 | 平山区 | 本钢板材股份有限公司冷轧总厂(三冷区域) | 大气环境 | 水环境 | 环境风险管控 | ||
| 53 | 平山区 | 本钢板材股份有限公司热连轧厂 | 大气环境 | ||||
| 54 | 平山区 | 本钢板材股份有限公司特钢厂 | 大气环境 | 环境风险管控 | |||
| 55 | 平山区 | 本钢板材股份有限公司能源管控中心(发电区域) | 大气环境 | ||||
| 56 | 平山区 | 本钢板材股份有限公司能源管控中心(能源总厂区域) | 水环境 | 环境风险管控 | |||
| 57 | 平山区 | 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司 | 大气环境 | 环境风险管控 | |||
| 58 | 平山区 | 沈阳盛京能源发展集团有限公司供暖分公司本溪站集中供热热源厂 | 大气环境 | ||||
| 59 | 平山区 | 辽宁东颢化工有限公司 | 大气环境 | 水环境 | 土壤污染监管 | 环境风险管控 | |
| 60 | 平山区 | 辽宁本色再生资源有限公司 | 环境风险管控 | ||||
| 61 | 平山区 | 辽宁省健康产业集团本钢南地医院 | 水环境 | ||||
| 62 | 平山区 | 辽宁省健康产业集团本钢总医院 | 水环境 | ||||
| 63 | 平山区 | 本溪市特力再生物资回收有限公司 | 环境风险管控 | ||||
| 64 | 平山区 | 本溪市鑫瑞生态环保有限公司 | 环境风险管控 | ||||
| 65 | 平山区 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司矿业公司 | 大气环境 | 地下水 | |||
| 66 | 平山区 | 本钢板材股份有限公司炼钢厂 | 大气环境 | ||||
| 67 | 平山区 | 本钢板材股份有限公司炼铁总厂炼铁烧结分厂 | 大气环境 | 环境风险管控 | |||
| 68 | 平山区 | 本钢板材股份有限公司炼铁总厂焦化分厂 | 大气环境 | 水环境 | 土壤污染监管 | 环境风险管控 | |
| 69 | 平山区 | 辽宁北方煤化工(集团)股份有限公司 | 大气环境 | 水环境 | 土壤污染监管 | 环境风险管控 | |
| 70 | 平山区 | 辽宁海德制药有限公司 | 水环境 | 土壤污染监管 | 环境风险管控 | ||
| 71 | 明山区 | 国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司 | 大气环境 | 环境风险管控 | |||
| 72 | 明山区 | 本溪市中心医院 | 水环境 | ||||
| 73 | 明山区 | 本溪市中联化工厂 | 土壤污染监管 | ||||
| 74 | 明山区 | 本溪市危险废物处置有限公司 | 环境风险管控 | ||||
| 75 | 明山区 | 本溪市第六人民医院 | 水环境 | ||||
| 76 | 明山区 | 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 水环境 | ||||
| 77 | 溪湖区 | 本溪东风湖钢铁资源利用有限公司 | 大气环境 | ||||
| 78 | 溪湖区 | 本溪佰汇铜业有限公司 | 地下水 | 环境风险管控 | |||
| 79 | 溪湖区 | 本溪市瑞事达化工有限公司 | 大气环境 | 土壤污染监管 | |||
| 80 | 溪湖区 | 本溪市陆博化工有限责任公司 | 大气环境 | 土壤污染监管 | |||
| 81 | 溪湖区 | 本溪广惠热力发展有限公司 | 大气环境 | ||||
| 82 | 溪湖区 | 本溪申源生态环保工程有限公司 | 环境风险管控 | ||||
| 83 | 溪湖区 | 本溪矿业有限责任公司 | 地下水 | ||||
| 84 | 溪湖区 | 本溪衡泽热力发展有限公司(彩屯热源厂) | 大气环境 | ||||
| 85 | 溪湖区 | 本溪钢联气体有限公司 | 大气环境 | ||||
| 86 | 溪湖区 | 本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司(歪矿中心锅炉房) | 大气环境 | ||||
| 87 | 溪湖区 | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司歪头山铁矿 | 大气环境 | 环境风险管控 | |||
| 88 | 溪湖区 | 本钢耐火材料有限责任公司 | 大气环境 | ||||
| 89 | 溪湖区 | 辽宁交通水泥有限责任公司 | 大气环境 | ||||
| 90 | 溪湖区 | 辽宁山水工源水泥有限公司 | 大气环境 | ||||
| 91 | 溪湖区 | 本溪市污水经营有限公司 | 水环境 | ||||
| 92 | 溪湖区 | 本溪市钢达锌业有限责任公司 | 大气环境 | 土壤污染监管 | |||
| 93 | 溪湖区 | 本溪本色环保工程有限公司 | 环境风险管控 | ||||
| 94 | 南芬区 | 本溪市圣华化工有限公司 | 大气环境 | 土壤污染监管 | |||
| 95 | 南芬区 | 本溪市聚鑫达机械制造有限公司 | 大气环境 | ||||
| 96 | 南芬区 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司 | 地下水 | ||||
| 97 | 南芬区 | 本溪鑫元环保科技有限公司 | 环境风险管控 | ||||
| 98 | 南芬区 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司南芬选矿厂 | 大气环境 | 地下水 | |||
| 99 | 南芬区 | 本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司(南芬区集中供热锅炉房) | 大气环境 | ||||
| 100 | 南芬区 | 本溪市南芬区城投热力有限公司 | 大气环境 | ||||
| 101 | 南芬区 | 本溪深能豪脉生态环保有限公司 | 大气环境 | 环境风险管控 | |||
| 102 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 水环境 | ||||
| 103 | 南芬区 | 本溪市豪脉生态环保有限责任公司 | 地下水 | 环境风险管控 | |||
| 104 | 南芬区 | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司南芬露天铁矿 | 环境风险管控 | ||||
| 105 | 南芬区 | 辽宁南芬铸件产业园污水处理站 | 水环境 | ||||
| 106 | 高新区 | 卡尔倍可润滑剂(辽宁)有限公司 | 大气环境 | ||||
| 107 | 高新区 | 沈阳药科大学 | 环境风险管控 | ||||
| 108 | 高新区 | 辽宁三江供暖有限公司 | 大气环境 | ||||
| 109 | 高新区 | 辽宁诺维诺制药股份有限公司 | 大气环境 | ||||
| 110 | 高新区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司高新区污水处理厂 | 水环境 | ||||
| 111 | 高新区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司歪头山污水处理厂 | 水环境 | ||||
| 112 | 高新区 | 辽宁药联制药有限公司 | 水环境 | ||||
| 113 | 高新区 | 上海医药集团(本溪)北方药业有限公司 | 水环境 | 环境风险管控 | |||
| 114 | 高新区 | 上海绿谷(本溪)制药有限公司 | 水环境 | ||||
| 115 | 高新区 | 卫材(辽宁)制药有限公司 | 水环境 | 环境风险管控 | |||
| 116 | 高新区 | 成大生物(本溪)有限公司 | 水环境 | ||||
| 117 | 高新区 | 沈阳药大雷允上药业有限责任公司 | 水环境 | 环境风险管控 | |||
| 118 | 高新区 | 辽宁北峰药业有限公司 | 水环境 | ||||
| 119 | 高新区 | 辽宁博鳌生物制药有限公司 | 水环境 | ||||
| 120 | 高新区 | 辽宁天安生物制药股份有限公司 | 水环境 | ||||
| 121 | 高新区 | 辽宁科硕营养科技股份有限公司 | 水环境 | 环境风险管控 | |||
| 122 | 高新区 | 辽宁红珊瑚药业有限公司 | 水环境 | ||||
| 123 | 高新区 | 辽宁药联制药有限公司(本溪高新技术产业开发区西高堡厂区) | 大气环境 | 水环境 | |||
| 合 计 | 63 | 38 | 11 | 14 | 46 | ||
