本溪市生态环境局关于《本溪市2020年重点排污单位名录》的公示
各自治县(区)环保分局,局属有关单位:
按照生态环境部《关于印发<重点排污单位名录管理规定(试行)>的通知》(环办监测〔2017〕86号)、《关于做好2019年重点排污单位名录更新工作的通知》(环办综合函〔2019〕243号)和辽宁省生态环境厅《关于开展2020年重点排污单位名录更新工作的通知》(辽环综函〔2020〕88号)精神,经研究,现初步确定本溪市2020年重点排污单位名录,其中水环境重点排污单位27家、大气环境重点排污单位71家、土壤环境重点监管单位34家、其他重点排污单位4家。
现将名单进行公示,请各县区分局按照国家和省厅有关要求,切实加强监督管理。列入名录的重点排污单位要严格按照有关法规规定,加强环保管理,落实污染控制措施,主动公开环境信息,自觉接受社会监督,切实履行环保责任。
附件:本溪市2020年重点排污单位名录
本溪市生态环境局
2020年3月13日
| 本溪市2020年重点排污单位名录 | ||||
| 序号 | 县区 | 企业名称 | 行业类别 | 名录类别 |
| 1 | 平山区 | 本溪北方铁业有限公司 | 3110|炼铁 | 大气环境,土壤环境 |
| 2 | 平山区 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司原料厂 | 3110|炼铁 | 大气环境 |
| 3 | 平山区 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司发电厂 | 4411|火力发电 | 大气环境 |
| 4 | 平山区 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司炼钢厂 | 3120|炼钢 | 大气环境 |
| 5 | 平山区 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司焦化厂 | 2521|炼焦 | 大气环境,土壤环境 |
| 6 | 平山区 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司矿业公司(石灰工序) | 3012|石灰和石膏制造 | 大气环境 |
| 7 | 平山区 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司能源总厂 | 4513|煤气生产和供应业 | 土壤环境 |
| 8 | 平山区 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司轧钢厂 | 3130|钢压延加工 | 大气环境,土壤环境 |
| 9 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 10 | 平山区 | 本溪市金桥焊接材料有限公司 | 3311|金属结构制造 | 土壤环境 |
| 11 | 平山区 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 3041|平板玻璃制造 | 大气环境 |
| 12 | 平山区 | 本溪董四再生资源利用有限公司 | 7724|危险废物治理 | 土壤环境 |
| 13 | 平山区 | 本溪鑫钰冶金炉料有限公司 | 3110|炼铁 | 大气环境 |
| 14 | 平山区 | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司石灰石矿 | 3012|石灰和石膏制造 | 大气环境 |
| 15 | 平山区 | 本钢板材股份有限公司储运中心 | 0810|铁矿采选 | 土壤环境 |
| 16 | 平山区 | 本钢板材股份有限公司冷轧厂(一冷工序) | 3130|钢压延加工 | 大气环境,土壤环境 |
| 17 | 平山区 | 本钢板材股份有限公司冷轧厂(三冷工序) | 3130|钢压延加工 | 大气环境,土壤环境 |
| 18 | 平山区 | 本钢板材股份有限公司原料厂 | 3110|炼铁 | 大气环境 |
| 19 | 平山区 | 本钢板材股份有限公司发电厂 | 4412|热电联产 | 大气环境 |
| 20 | 平山区 | 本钢板材股份有限公司炼钢厂 | 3120|炼钢 | 大气环境 |
| 21 | 平山区 | 本钢板材股份有限公司炼铁厂 | 3110|炼铁 | 大气环境 |
| 22 | 平山区 | 本钢板材股份有限公司热连轧厂 | 3130|钢压延加工 | 大气环境 |
| 23 | 平山区 | 本钢板材股份有限公司焦化厂 | 2521|炼焦 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
| 24 | 平山区 | 本钢板材股份有限公司特钢厂 | 3120|炼钢 | 大气环境 |
| 25 | 平山区 | 本钢板材股份有限公司能源总厂 | 3130|钢压延加工 | 水环境,土壤环境 |
| 26 | 平山区 | 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司 | 3130|钢压延加工 | 大气环境,土壤环境 |
| 27 | 平山区 | 沈阳惠涌供热有限责任公司(本溪平山区) | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 28 | 平山区 | 辽宁东颢化工有限公司 | 2523|煤制液体燃料生产 | 土壤环境 |
| 29 | 平山区 | 辽宁东颢化工有限公司北衡精细化工分公司 | 2614|有机化学原料制造 | 土壤环境 |
| 30 | 平山区 | 辽宁北方煤化工(集团)股份有限公司 | 2621|氮肥制造 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
| 31 | 平山区 | 辽宁海德制药有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 土壤环境 |
| 32 | 平山区 | 辽宁龙大实业开发集团皓隆食品有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境,大气环境 |
| 33 | 溪湖区 | 本溪市双花熟食品有限公司 | 1353|肉制品及副产品加工 | 水环境 |
| 34 | 溪湖区 | 本溪市彩富种猪场 | 0313|猪的饲养 | 水环境 |
| 35 | 溪湖区 | 本溪市瑞事达化工有限公司 | 2664|文化用信息化学品制造 | 其他环境 |
| 36 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 37 | 溪湖区 | 本溪市钢达锌业有限责任公司 | 4513|煤气生产和供应业 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
| 38 | 溪湖区 | 本溪市顺鑫公路工程有限责任公司 | 3033|防水建筑材料制造 | 大气环境 |
| 39 | 溪湖区 | 本溪广惠热力发展有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 40 | 溪湖区 | 本溪本色环保工程有限公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 土壤环境 |
| 41 | 溪湖区 | 本溪衡泽热力发展有限公司(彩屯热源厂) | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 42 | 溪湖区 | 本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司(溪湖区) | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 43 | 溪湖区 | 本溪黑马化工实业有限公司 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 大气环境,土壤环境 |
| 44 | 溪湖区 | 本钢耐火材料有限责任公司 | 3110|炼铁 | 大气环境 |
| 45 | 溪湖区 | 辽宁交通水泥有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
| 46 | 溪湖区 | 辽宁山水工源水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
| 47 | 明山区 | 国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司 | 4412|热电联产 | 大气环境 |
| 48 | 明山区 | 本溪危险废物处置有限公司 | 7724|危险废物治理 | 土壤环境 |
| 49 | 明山区 | 本溪宏大牧业有限责任公司 | 0313|猪的饲养 | 水环境 |
| 50 | 明山区 | 本溪市平安车业有限责任公司 | 3660|汽车车身、挂车制造 | 大气环境 |
| 51 | 明山区 | 本溪捷诚物业服务有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 52 | 明山区 | 本溪泛亚环保热电有限公司 | 4412|热电联产 | 大气环境 |
| 53 | 明山区 | 本溪泛亚环保热电有限公司(供暖锅炉) | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 54 | 明山区 | 本溪海大制药有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 大气环境 |
| 55 | 明山区 | 本溪衡泽热力发展有限公司(卧龙锅炉房) | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 56 | 明山区 | 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 1513|啤酒制造 | 水环境 |
| 57 | 南芬区 | 本溪市千金垃圾处理厂 | 7820|环境卫生管理 | 土壤环境 |
| 58 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 59 | 南芬区 | 本溪市圣华化工有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
| 60 | 南芬区 | 本溪市枫叶矿产有限公司 | 2613|无机盐制造 | 水环境 |
| 61 | 南芬区 | 本溪市聚鑫达机械制造有限公司 | 3110|炼铁 | 大气环境 |
| 62 | 南芬区 | 本溪市通宝冶金设备制造有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
| 63 | 南芬区 | 本溪盛开机械制造有限公司 | 3110|炼铁 | 大气环境 |
| 64 | 南芬区 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司南芬选矿厂 | 0810|铁矿采选 | 大气环境 |
| 65 | 南芬区 | 本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司(南芬区) | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 66 | 南芬区 | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司南芬露天铁矿 | 0810|铁矿采选 | 土壤环境 |
| 67 | 南芬区 | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司炸药厂(南芬区) | 2671|炸药及火工产品制造 | 其他环境 |
| 68 | 南芬区 | 泰家木业 | 2110|木质家具制造 | 大气环境 |
| 69 | 本溪县 | 幸福种猪场 | 0313|猪的饲养 | 水环境 |
| 70 | 本溪县 | 本溪参铁(集团)有限公司 | 3110|炼铁 | 大气环境 |
| 71 | 本溪县 | 本溪四野铸业有限责任公司 | 3110|炼铁 | 大气环境 |
| 72 | 本溪县 | 本溪富比生电石有限公司 | 2613|无机盐制造 | 土壤环境 |
| 73 | 本溪县 | 本溪新时代民爆有限公司 | 2671|炸药及火工产品制造 | 大气环境 |
| 74 | 本溪县 | 本溪满族自治县仲海供暖有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 水环境,大气环境 |
| 75 | 本溪县 | 本溪满族自治县供热公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 76 | 本溪县 | 本溪满族自治县公路管理段沥青拌合站 | 3039|其他建筑材料制造 | 大气环境 |
| 77 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 78 | 本溪县 | 本溪满族自治县富比生电石有限公司 | 2613|无机盐制造 | 土壤环境 |
| 79 | 本溪县 | 本溪满族自治县广源垃圾填埋有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 土壤环境 |
| 80 | 本溪县 | 本溪满族自治县环境卫生管理处 | 7820|环境卫生管理 | 土壤环境 |
| 81 | 本溪县 | 本溪满族自治县田师付供热有限责任公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 82 | 本溪县 | 本溪满族自治县草河口镇垃圾填埋场 | 7820|环境卫生管理 | 土壤环境 |
| 83 | 本溪县 | 本溪满族自治县顺盈种猪场 | 0313|猪的饲养 | 水环境 |
| 84 | 本溪县 | 本溪玉晶玻璃有限公司 | 3041|平板玻璃制造 | 大气环境 |
| 85 | 本溪县 | 辽宁铁刹山酒业(集团)有限公司 | 1512|白酒制造 | 水环境 |
| 86 | 本溪县 | 龙宝参茸股份有限公司 | 2740|中成药生产 | 大气环境 |
| 87 | 桓仁县 | 本溪擎天混凝土有限公司 | 3039|其他建筑材料制造 | 大气环境 |
| 88 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县县城垃圾填埋场 | 7820|环境卫生管理 | 土壤环境 |
| 89 | 桓仁县 | 桓仁盛美牧业有限公司 | 1353|肉制品及副产品加工 | 水环境 |
| 90 | 桓仁县 | 桓仁矿业有限公司 | 0810|铁矿采选 | 土壤环境 |
| 91 | 桓仁县 | 桓仁金山热电有限公司 | 4412|热电联产 | 大气环境 |
| 92 | 桓仁县 | 辽宁五女山米兰酒业有限公司 | 1515|葡萄酒制造 | 水环境 |
| 93 | 桓仁县 | 辽宁众信药业有限公司 | 2730|中药饮片加工 | 大气环境 |
| 94 | 桓仁县 | 辽宁凤桐供热有限公司(乡镇) | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 95 | 桓仁县 | 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 | 2740|中成药生产 | 大气环境 |
| 96 | 桓仁县 | 辽宁张裕冰酒酒庄有限公司 | 1515|葡萄酒制造 | 水环境 |
| 97 | 桓仁县 | 辽宁成大木业有限公司 | 2022|纤维板制造 | 其他环境 |
| 98 | 桓仁县 | 辽宁桓仁森实美木业有限公司 | 2110|木质家具制造 | 大气环境 |
| 99 | 桓仁县 | 辽宁行天健药材有限公司 | 2730|中药饮片加工 | 大气环境 |
| 100 | 高新区 | 上海医药集团(本溪)北方药业有限公司 | 2720|化学药品制剂制造 | 大气环境 |
| 101 | 高新区 | 上海绿谷(本溪)制药有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境 |
| 102 | 高新区 | 北京北车中铁轨道交通装备有限公司本溪分公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 103 | 高新区 | 本溪经济开发区南风日化有限公司 | 2681|肥皂及洗涤剂制造 | 土壤环境 |
| 104 | 高新区 | 本溪衡泽热力发展有限公司(高新区锅炉房) | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 105 | 高新区 | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司歪头山铁矿 | 0810|铁矿采选 | 土壤环境 |
| 106 | 高新区 | 本溪高新技术产业开发区公用事业建设有限公司污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 107 | 高新区 | 沈阳药科大学 | 4430|热力生产和供应 | 土壤环境 |
| 108 | 高新区 | 辽宁三江供暖有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 109 | 高新区 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 2740|中成药生产 | 大气环境 |
| 110 | 高新区 | 辽宁康缘华威药业有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境 |
| 111 | 高新区 | 辽宁新高制药有限公司 | 2720|化学药品制剂制造 | 大气环境 |
| 112 | 高新区 | 辽宁春华药业科技股份有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 其他环境 |
| 113 | 高新区 | 辽宁爱尔创生物材料有限公司 | 2770|卫生材料及医药用品制造 | 水环境 |
| 114 | 高新区 | 辽宁科硕营养科技有限公司 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 土壤环境 |
| 115 | 高新区 | 辽宁美罗君元药业有限公司 | 2730|中药饮片加工 | 大气环境 |
| 116 | 高新区 | 辽宁药联制药有限公司 | 2720|化学药品制剂制造 | 大气环境 |
