| 索引号: | bxssthjj-2026-00009 | 发布机构: | 本溪市生态环境局 |
| 信息名称: | 关于印发《本溪市2021年主要污染物总量减排工作计划》的通知 | 主题分类: | 部门文件 |
| 发布日期: | 2021-05-25 | 成文日期: | 2021-05-25 |
| 废止日期: | 文 号: | 本节减办〔2021〕1号 | |
| 关键词: | |||
关于印发《本溪市2021年主要污染物总量减排工作计划》的通知
各自治县、区人民政府,各有关单位:
现将《本溪市2021年主要污染物总量减排工作计划》印发给你们,请认真组织落实。
附件1:本溪市2021年主要污染物总量减排工作计划
附件2:2021年各县区及重点企业减排任务分解表
附件3:本溪市2021年主要污染物减排项目表
本溪市节能减排工作领导小组办公室
2021年5月25日
附件1
本溪市2021年主要污染物总量减排工作计划
为深入实施“生态立市”战略,持续改善生态环境质量,实现主要污染物排放总量控制目标,制订本计划。
一、总体要求
深入践行习近平生态文明思想,坚持精准治污、科学治污、依法治污,以协同降碳减污为总抓手,以改善生态环境质量为核心,按照“提升气、巩固水、治理土、防风险、强生态”的思路,多污染物协同控制、区域流域协同治理,深入推进重点区域和重点行业主要污染物排放总量控制工作,强化结构减排、细化工程减排、实化管理减排,控制增量、削减存量、突出重点、夯实责任,实现主要污染物总量控制和环境质量明显改善的“双赢”,确保完成省下达的减排目标任务。
二、减排目标任务
“十四五”时期,国家将实施总量控制的4项主要污染物调整为化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、氮氧化物(NOX)和挥发性有机物(VOC)。2021年4项主要污染物削减比例以2019年主要污染物排放数据为基数。2019年全市化学需氧量排放量11544.64吨,氨氮排放量2175.58吨,氮氧化物排放量32224.34吨,挥发性有机物排放量6412.26吨。
(一)计划目标。2021年,全市化学需氧量排放总量控制在1.131万吨以内,与2019年相比削减1.6%,减排任务量184.71吨;氨氮排放总量控制在0.213万吨以内,与2019年相比削减1.6%,减排任务量34.81吨;氮氧化物排放总量控制在3.132万吨以内,与2019年相比削减2.4%,减排任务量773.38吨;挥发性有机物排放总量控制在0.623万吨以内,与2019年相比削减2.4%,减排任务量153.89吨。
(二)重点项目。全市共安排减排项目50项。其中气减排项目23项。主要包括:桓仁满族自治县江北保温板厂关闭、本溪钢铁(集团)热力开发有限公司(歪矿3号锅炉房)关闭、板材焦化厂7号焦炉烟气脱硫脱硝、北营焦化厂2号焦炉烟气脱硫脱硝、辽宁上药好护士药业(集团)有限公司脱硝、本钢耐火材料有限公司脱硝等减排项目,预计可实现氮氧化物减排1381.27吨,挥发性有机物减排653.28吨。水减排项目27项。主要包括:辽宁龙大实业开发集团皓隆食品有限公司关闭、本钢污水处理厂中水深度处理回用项目、本钢北营污水处理厂中水达标外排项目、本溪玉璟宏食品加工专业合作社污水处理、本溪万佳源食品有限公司污水处理组合工艺、辽宁南芬铸件产业园污水处理厂等减排项目,预计可实现化学需氧量减排607.62吨,氨氮减排47.24吨。
(三)工作要求。按照《2021年各县区及重点企业减排任务分解表》,各县区应在确定的重点减排项目基础上,制定本地区的年度减排计划,深挖减排潜力,找工程、找项目,将减排量分解落实到各个具体项目上,加强监督检查工作力度,确保各项减排任务顺利完成,为新项目环保审批做好总量指标储备。
三、保障措施
(一)强化组织领导。各县、区政府是减排计划实施的责任主体。要加强组织领导,落实责任部门,对标本计划制定本辖区2021年减排计划,分解目标任务,细化工作措施,切实将各项任务落实到具体项目、具体单位、具体责任人。充分调动各成员单位力量,形成部门联动、相互配合、齐抓共管、全力推进的工作机制。企业是重点减排项目实施主体,要定期向环保部门和相关行业主管部门报告减排项目进展情况,自觉接受监督。相关部门要认真落实党政同责、一岗双责、失职追责的要求,确保年度减排目标任务顺利完成。
(二)加强部门联动。市生态环境局负责协调各相关部门大力推进工程减排和结构减排,积极探索农业污染源和机动车污染源减排有效途径,通过机制创新,突破难点领域,实现污染物新增量有效控制,完成工业、生活、农业等污染源的减排任务,确保2021年主要污染物总量减排任务完成。
(三)加大资金投入。各县、区政府要落实环境保护主体责任,集中财力,优化支出结构,切实加大资金投入,整合住建、环保、水务、农牧等涉水项目和资金,形成部门合力,建立污染防治资金稳定增长机制。同时,积极引入社会资本拓宽污染治理资金渠道,保证污染防治项目顺利实施。
(四)严格目标任务考核。继续将主要污染物减排目标任务完成情况纳入年度绩效考评。加强对减排项目的跟踪检查,实行预警通报制度,公开通报、限期整改,定期通报各辖区减排进展情况,对工作滞后、问题突出、形势严峻的县、区及时予以预警通报。建立月调度、季督查、年终考核相结合工作机制,市生态环境局在7月、12月底前对各县、区减排工作落实情况、减排工程建设运行情况、主要污染物削减比例完成情况实施半年核查核算、年终考核。对未完成减排目标的县、区和企业,实行区域、行业和企业限批。
附件2:
2021年各县区及重点企业减排任务分解表
地区 | 化学需氧量(COD) | 氨氮(NH3-N) | 氮氧化物(NOX) | 挥发性有机物(VOC) | ||||||||||||
2019年总量(吨) | 削减比例(%) | 控制排放量(吨) | 削减量 (吨) | 2019年总量(吨) | 削减比例(%) | 控制排放量(吨) | 削减量 (吨) | 2019年总量(吨) | 削减比例(%) | 控制排放量(吨) | 削减量 (吨) | 2019年总量(吨) | 削减比例(%) | 控制排放量(吨) | 削减量 | |
平山区 | 1765.34 | 2% | 1730.03 | 35.31 | 338.86 | 2% | 332.08 | 6.78 | 1453.95 | 2.8% | 1413.24 | 40.71 | 54.65 | 2.8% | 53.12 | 1.53 |
溪湖区 | 985.31 | 2% | 965.61 | 19.71 | 237.19 | 2% | 232.45 | 4.74 | 1758.46 | 2.8% | 1709.23 | 49.24 | 195.52 | 2.8% | 190.05 | 5.47 |
明山区 | 2561.31 | 2% | 2510.09 | 51.23 | 355.23 | 2% | 348.13 | 7.10 | 269.29 | 2.8% | 261.75 | 7.54 | 68.37 | 2.8% | 66.46 | 1.91 |
南芬区 | 1329.60 | 2% | 1303.01 | 26.59 | 199.22 | 2% | 195.24 | 3.98 | 503.53 | 2.8% | 489.43 | 14.10 | 11.07 | 2.8% | 10.76 | 0.31 |
本溪县 | 3062.75 | 2% | 3001.50 | 61.26 | 512.93 | 2% | 502.67 | 10.26 | 3953.70 | 2.8% | 3842.99 | 110.70 | 74.04 | 2.8% | 71.97 | 2.07 |
桓仁县 | 1404.81 | 2% | 1376.71 | 28.10 | 291.01 | 2% | 285.19 | 5.82 | 184.34 | 2.8% | 179.17 | 5.16 | 34.55 | 2.8% | 33.58 | 0.97 |
高新区 | 38.46 | 2% | 37.69 | 0.77 | 174.99 | 2% | 171.49 | 3.50 | 162.59 | 2.8% | 158.03 | 4.55 | 19.06 | 2.8% | 18.53 | 0.53 |
本 钢 | 397.06 | 2% | 389.12 | 7.94 | 66.15 | 2% | 64.83 | 1.32 | 23172.48 | 2.8% | 22523.65 | 648.83 | 5950.43 | 2.8% | 5783.82 | 166.61 |
市 管 | 0 | 2% | 0.00 | 0.00 | 0 | 2% | 0.00 | 0.00 | 766.00 | 2.8% | 744.56 | 21.45 | 4.58 | 2.8% | 4.45 | 0.13 |
附件3:
本溪市2021年主要污染物减排项目表
一、工业结构调整气污染物减排项目(共5项)
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要生产工艺 | 建厂时间 | 关闭 时间 | 关闭设施的2019年污染物排放量(吨) | 关闭设施的2021年污染物减排量(吨) | ||
NOx | VOC | NOx | VOC | ||||||
1 | 桓仁满族自治县江北保温板厂 | 泡沫塑料制造 | 聚苯乙烯泡沫 塑料 | 2015 | 2021 | 0.029 | 0.114 | 0.029 | 0.114 |
2 | 辽宁桓仁聚能木业板材有限公司 | 纤维板制造 | 削片-刨片 | 1990 | 2021 | 10.2 | 1.22 | 10.2 | 1.22 |
3 | 本溪钢铁(集团)热力开发有限公司(歪矿3号锅炉房) | 热力生产和供应 | 供热 | 1998 | 2020 | 9.761 | 1.584 | 9.761 | 1.584 |
4 | 本溪鸿馨门业技术有限公司 | 金属门窗制造 | 淘汰喷涂及锅炉 | - | 2021 | - | - | - | 0.059 |
5 | 南芬区下马塘办事处锅炉房 | 热力生产和供应 | 供热 | 2013 | 2021 | 14.7 | 2.355 | 14.7 | 2.355 |
合 计 | 34.69 | 5.33 | |||||||
二、工业治理气污染物减排项目(共15项)
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主体处理工艺 | 投运时间 | 2019年排放量 | 预计削减量(吨) | ||
NOx | VOC | NOx | VOC | |||||
1 | 板材焦化厂7号焦炉烟气脱硫脱硝 | 炼焦 | 脱硫脱硝 | 2020.4 | 361 | - | 260 | - |
2 | 北营焦化厂2号焦炉烟气脱硫脱硝 | 炼焦 | 干法脱硫+陶瓷滤管SCR脱硝除尘工艺 | 2020.5 | 310.4 | - | 230 | - |
3 | 板材焦化8、9号焦炉烟气脱硫脱硝 | 炼焦 | 脱硫脱硝 | 2021.01 | 1372.5 | - | 200 | - |
4 | 北营焦化一区1#焦炉烟气脱硫脱硝 | 炼焦 | 干法脱硫+陶瓷滤管SCR脱硝除尘工艺 | 2021.12 | 310.4 | - | - | - |
5 | 北营焦化厂回收区域有机挥发物VOCs治理工程(一区) | 炼焦 | 焦炉燃烧工艺和负压回收工艺 | 2021.03 | - | 640.35 | - | 380 |
6 | 板材焦化厂回收区域VOCs尾气治理项目(东风厂区) | 炼焦 | VOCs治理 | 2021.09 | - | 1115.428 | - | 220 |
7 | 德科斯米尔(本溪)汽车电气有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | UV光解+活性炭吸附 | 2020.12 | - | 49.92(普查数据) | - | 46.091136 |
8 | 本溪满族自治县鑫禹苯板厂 | 塑料薄膜 制造 | 性炭吸附 | 2020.12 | - | 0.055(普查数据) | - | 0.0495 |
9 | 本溪满族自治县信发塑料 | 塑料薄膜 制造 | 性炭吸附 | 2020.12 | - | 0.491(普查数据) | - | 0.4419 |
10 | 本溪满族自治县小市镇振兴塑料加工厂 | 塑料薄膜 制造 | 性炭吸附 | 2020.12 | - | 0.423(普查数据) | - | 0.3807 |
11 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 中成药生产 | SNCR | 2020.07 | 25.58 | - | 5 | - |
12 | 桓仁浩程新型环保活性材料有限公司 | 石灰和石膏制造 | SNCR | 2021.03 | 19.116 | - | 7.596 | - |
13 | 本钢耐火材料有限责任公司 | 钢铁 | 脱硝 | 2021.10 | 546.04 | - | 442.29 | - |
14 | 本溪鸿福源建材有限公司 | 建材 | 活性炭治理 | 2021.10 | - | - | - | 0.702 |
15 | 本溪鑫钰低氮燃烧 | 炼铁 | 二段式低氮燃烧技术 | 2021.10 | - | 646吨 | 5 | - |
合 计 | 1149.89 | 647.67 | ||||||
三、集中供暖改造工程项目(共3项)
序号 | 企业名称 | 所属 行业 | 主体 工艺 | 2019年污染物排放量(吨) | 减排 措施 | 预计削减量(吨) | ||
NOx | VOC | NOx | VOC | |||||
1 | 本溪满族自治县供热公司 | 热力生产和供应 | 燃煤 锅炉 | 486.276(2020环统) | - | 脱硝设施 | 145.88 | - |
2 | 本溪满族自治县田师付供热有限责任公司 | 热力生产和供应 | 燃煤 锅炉 | 52.92 | - | 脱硝设施 | 26.46 | - |
3 | 本溪衡泽热力发展有限公司(卧龙锅炉房) | 热力生产与供应 | 燃煤 锅炉 | 24.3532 | 0.282 | 并网 | 24.3532 | 0.282 |
合 计 | 196.70 | 0.282 | ||||||
四、工业结构调整水污染物减排项目(共1项)
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 建厂时间 | 关闭时间 | 关闭设施的2019年污染物排放量(吨) | 关闭设施的2021年污染物减排量(吨) | 产品及产量(吨) | |||
COD | 氨氮 | COD | 氨氮 | 产品 | 产量 | |||||
1 | 辽宁龙大实业开发集团皓隆食品 有限公司 | 屠宰 | 2008.8 | 2021.5 | 0.354 | 0.0347 | 0.354 | 0.0347 | 牛肉 | 1487.25 |
五、工业治理水污染物减排项目(共9项)
序号 | 项目名称 | 所属 行业 | 主体处理工艺 | 投运时间 | 设计处理规模 | 项目投资 (万元) | 预计削减量(吨) | |
COD | NH3-N | |||||||
1 | 本钢污水处理厂中水深度处理回用项目 | 污水处理及其回用 | O/A | 2021.6 | 达标外排处理水量1.2万吨/日,除盐工艺是2.904万吨/日 | 17000 | 109.5 | 10.95 |
2 | 本钢北营污水处理厂中水达标外排项目 | 其他水的处理利用与分配 | 中水深度处理除盐系统:采用多介质过滤+超滤+反渗透工艺;生化深度处理系统 | 2020.10 | 中水深度处理除盐系统处理能力2.328;生化深度处理系统处理能力1.296 | 14640 | 7 | 0.5 |
3 | 本溪玉璟宏食品加工专业合作社 | 屠宰及肉类加工 | 气浮+厌氧,好氧+MBR | 2021.1 | 0.001 | 100 | 4.1975 | 0.073 |
4 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 污水 处理 | A²/O | 2003.12 | 30 | 65423.28 | 22.48 | 4.21 |
5 | 本溪万佳源食品有限公司 | 豆制品加工行业 | 物理+化学+厌氧/好氧生物组合工艺 | 2020 | 0.1 | 150 | 114.25 | 1.07 |
6 | 本溪市泉顺豆制品厂 | 豆制品加工行业 | 物理+化学+厌氧/好氧生物组合工艺 | 2020 | 0.1 | 150 | 114.25 | 1.07 |
7 | 高新区歪头山污水处理厂 | 污水 处理 | A/O | 2021 | 1 | 4100 | 10.8 | 3.6 |
8 | 辽宁南芬铸件产业园污水处理厂 | 污水 处理 | 预处理+改良AO系统+斜板沉淀 | 2021.3 | 0.05 | 805.61 | 42.89 | 4.02 |
9 | 平山区桥头部队生活污水治理 | 污水 处理 | 污水处理站 | 2021.5 | 0.03 | 400 | 55 | 8.73 |
合 计 | 480.37 | 34.23 | ||||||
六、规模化畜禽养殖场和养殖小区工程治理项目(共1项)
序号 | 畜禽养殖企业(公司/小区)名称 | 养殖种类 | 养殖规模 | 投运 时间 | 综合处理 | 上去除率% | 本去除率% | 预计削减量 | |||
(吨) | |||||||||||
COD | NH3-N | COD | NH3-N | COD | NH3-N | ||||||
1 | 本溪县芮烽农牧科技有限公司 | 猪 | 2000 | 2020 | 堆粪场,储尿池 | 79.4 | 38.2 | 90 | 70 | 7.63 | 1.14 |
七、畜禽养殖场和养殖专业户关闭项目(共16项)
序号 | 养殖场(小区/养殖户)名称 | 养殖种类 | 总养殖数量(头/羽) | 取缔时间 | 预计削减量(吨) | |
COD | NH3-N | |||||
1 | 本溪市铁利禽业有限公司 | 蛋鸡 | 57000 | 2021 | 25.5474 | 1.9152 |
2 | 本溪满族自治县顺意种猪场 | 生猪 | 1200 | 2020 | 8.8992 | 1.33488 |
3 | 本溪满族自治县南甸镇绿源养鸡场 | 蛋鸡 | 84000 | 2020 | 37.6488 | 2.8224 |
4 | 刘所养殖场 | 生猪 | 23 | 2021 | 0.938104 | 0.03657492 |
5 | 孟范有养猪场 | 生猪 | 39 | 2021 | 0.289224 | 0.0433836 |
6 | 王成北养殖场 | 生猪 | 96 | 2021 | 0.711936 | 0.1067904 |
7 | 本溪满族自治县清河城镇文峰养殖场 | 生猪 | 26 | 2021 | 0.192816 | 0.0289224 |
8 | 本溪满族自治县媛媛养猪场 | 生猪 | 195 | 2021 | 1.44612 | 0.216918 |
9 | 本溪满族自治县国章养猪场 | 生猪 | 216 | 2021 | 1.601856 | 0.2402784 |
10 | 李成彬养殖场 | 生猪 | 120 | 2021 | 0.88992 | 0.133488 |
11 | 邓莉养猪场 | 生猪 | 200 | 2021 | 1.4832 | 0.22248 |
12 | 本溪满族自治县清河城镇成顺养殖场 | 生猪 | 687 | 2021 | 5.0948 | 0.7642 |
13 | 本溪满族自治县清河城镇青衫养殖场 | 生猪 | 620 | 2021 | 4.59792 | 0.6897 |
14 | 本溪满族自治县清河城镇金日养殖场 | 生猪 | 539 | 2021 | 3.997224 | 0.5995836 |
15 | 王恩涛养殖场 | 生猪 | 150 | 2021 | 1.1124 | 0.16686 |
16 | 本溪市醇源牧业农民专业合作社 | 奶牛 | 100 | 2021 | 24.82 | 2.52 |
合 计 | 119.27 | 11.84 | ||||
本溪市节能减排工作领导小组办公室 2021年5月25日
