| 索引号: | bxssthjj-2019-00028 | 发布机构: | 本溪市生态环境局 |
| 信息名称: | 本溪市2019年重点排污单位名录 | 主题分类: | 通知公告 |
| 发布日期: | 2019-05-10 | 成文日期: | 2019-05-10 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
本溪市2019年重点排污单位名录
| 序号 | 单位名称 | 行政区域 | 名录类别 |
| 1 | 本钢板材股份有限公司焦化厂 | 平山区 | 水环境 |
| 大气环境 | |||
| 土壤环境 | |||
| 其他 | |||
| 2 | 本钢板材股份有限公司冷轧薄板厂 | 平山区 | 水环境 |
| 土壤环境 | |||
| 3 | 本钢板材股份有限公司能源总厂 | 平山区 | 水环境 |
| 4 | 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司 | 平山区 | 水环境 |
| 土壤环境 | |||
| 5 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司能源总厂 | 平山区 | 水环境 |
| 6 | 辽宁北方煤化工(集团)股份有限公司 | 平山区 | 水环境 |
| 大气环境 | |||
| 其他 | |||
| 7 | 本钢板材股份有限公司炼钢厂 | 平山区 | 大气环境 |
| 8 | 本钢板材股份有限公司炼铁厂 | 平山区 | 大气环境 |
| 9 | 本钢板材股份有限公司发电厂 | 平山区 | 大气环境 |
| 其他 | |||
| 10 | 本钢板材股份有限公司热连轧厂 | 平山区 | 大气环境 |
| 11 | 本钢板材股份有限公司原料厂 | 平山区 | 大气环境 |
| 12 | 本钢(集团)矿业有限责任公司石灰石矿白灰车间 | 平山区 | 大气环境 |
| 13 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司焦化厂 | 平山区 | 大气环境 |
| 土壤环境 | |||
| 其他 | |||
| 14 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司炼铁厂 | 平山区 | 大气环境 |
| 土壤环境 | |||
| 15 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司发电厂 | 平山区 | 大气环境 |
| 16 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司炼钢厂 | 平山区 | 大气环境 |
| 17 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司轧钢厂 | 平山区 | 土壤环境 |
| 18 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司原料厂 | 平山区 | 大气环境 |
| 19 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司矿业公司(石灰工序) | 平山区 | 大气环境 |
| 20 | 本溪市平山区污水处理厂 | 平山区 | 水环境 |
| 21 | 本溪鑫钰冶金炉料有限公司 | 平山区 | 大气环境 |
| 22 | 本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司(平山区) | 平山区 | 大气环境 |
| 23 | 沈阳惠涌供热有限责任公司 | 平山区 | 大气环境 |
| 24 | 本钢板材股份有限公司第三冷轧厂 | 平山区 | 土壤环境 |
| 25 | 本溪金油泰再生资源利用有限公司 | 平山区 | 土壤环境 |
| 26 | 本溪家佳科技化工有限公司 | 平山区 | 土壤环境 |
| 27 | 本溪市兴安精细化工厂 | 平山区 | 土壤环境 |
| 28 | 辽宁海德制药有限公司 | 平山区 | 土壤环境 |
| 29 | 辽宁东颢化工有限公司 | 平山区 | 土壤环境 |
| 30 | 辽宁东颢北衡精细化工分公司 | 平山区 | 土壤环境 |
| 31 | 本溪衡泽热力发展有限公司(转山桥北锅炉房) | 平山区 | 大气环境 |
| 32 | 辽宁龙大实业开发集团皓隆食品有限公司 | 平山区 | 水环境 |
| 大气环境 | |||
| 33 | 本钢板材股份有限公司特殊钢厂 | 平山区 | 大气环境 |
| 34 | 本钢板材股份有限公司储运中心(北营区域) | 平山区 | 其他 |
| 35 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 平山区 | 大气环境 |
| 36 | 本溪市金桥焊接材料有限公司 | 平山区 | 土壤环境 |
| 37 | 国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司 | 明山区 | 大气环境 |
| 38 | 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 明山区 | 水环境 |
| 39 | 本溪海大制药有限公司 | 明山区 | 水环境 |
| 40 | 本溪捷诚物业服务有限公司太子城锅炉房 | 明山区 | 大气环境 |
| 41 | 衡泽热力公司卧龙锅炉房 | 明山区 | 大气环境 |
| 42 | 本溪市危险废物处置有限公司 | 明山区 | 土壤环境 |
| 43 | 本溪市平安车业有限责任公司 | 明山区 | 水环境 |
| 大气环境 | |||
| 44 | 辽宁交通水泥有限责任公司 | 溪湖区 | 大气环境 |
| 45 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 溪湖区 | 水环境 |
| 46 | 本溪衡泽热力发展有限公司(彩屯热源厂) | 溪湖区 | 大气环境 |
| 47 | 辽宁山水工源水泥有限公司 | 溪湖区 | 大气环境 |
| 48 | 本溪广惠热力发展有限公司 | 溪湖区 | 大气环境 |
| 49 | 本钢耐火材料有限责任公司 | 溪湖区 | 大气环境 |
| 50 | 本溪本色环保工程有限公司 | 溪湖区 | 土壤环境 |
| 51 | 本溪黑马化工实业有限公司 | 溪湖区 | 大气环境 |
| 土壤环境 | |||
| 52 | 本溪北方机械重汽有限责任公司 | 溪湖区 | 水环境 |
| 大气环境 | |||
| 53 | 本溪山水实业有限公司 | 溪湖区 | 水环境 |
| 大气环境 | |||
| 土壤环境 | |||
| 54 | 本溪市双花熟食品有限公司 | 溪湖区 | 水环境 |
| 55 | 本溪市顺鑫公路工程有限责任公司 | 溪湖区 | 大气环境 |
| 56 | 本溪市瑞事达化工有限公司 | 溪湖区 | 其他 |
| 57 | 本溪佰汇铜业有限公司 | 溪湖区 | 水环境 |
| 大气环境 | |||
| 土壤环境 | |||
| 58 | 本溪市通宝冶金设备制造有限公司 | 南芬区 | 水环境 |
| 59 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 南芬区 | 水环境 |
| 60 | 本溪市聚鑫达机械制造有限公司 | 南芬区 | 大气环境 |
| 61 | 本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司(南芬区) | 南芬区 | 大气环境 |
| 62 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司南芬露天铁矿 | 南芬区 | 土壤环境 |
| 63 | 本溪市千金垃圾处理厂 | 南芬区 | 土壤环境 |
| 64 | 本溪市圣华化工有限公司 | 南芬区 | 水环境 |
| 大气环境 | |||
| 土壤环境 | |||
| 65 | 本溪盛开机械制造有限公司 | 南芬区 | 大气环境 |
| 66 | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司炸药厂(南芬作业区) | 南芬区 | 其他 |
| 67 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水厂 | 高新区 | 水环境 |
| 68 | 本溪市高新区公共事业建设有限公司污水处理厂 | 高新区 | 水环境 |
| 69 | 本溪钢铁矿业有限责任公司歪头山铁矿 | 高新区 | 大气环境 |
| 70 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 高新区 | 大气环境 |
| 71 | 辽宁新高制药有限公司 | 高新区 | 大气环境 |
| 72 | 辽宁药联制药有限公司 | 高新区 | 大气环境 |
| 73 | 辽宁三江供暖有限公司 | 高新区 | 大气环境 |
| 74 | 北京北车中铁轨道交通装备有限公司本溪分公司 | 高新区 | 大气环境 |
| 75 | 辽宁科硕营养科技有限公司 | 高新区 | 土壤环境 |
| 其他 | |||
| 76 | 辽宁壮苗生化科技股份有限公司 | 高新区 | 土壤环境 |
| 77 | 本溪经济开发区南风日化有限公司 | 高新区 | 土壤环境 |
| 78 | 沈阳药科大学 | 高新区 | 土壤环境 |
| 79 | 辽宁本源制药有限公司 | 高新区 | 其他 |
| 80 | 辽宁春华药业科技股份有限公司 | 高新区 | 其他 |
| 81 | 辽宁诺维诺制药有限股份有限公司 | 高新区 | 其他 |
| 82 | 卫材制药有限公司 | 高新区 | 大气环境 |
| 83 | 本溪九星印刷包装有限公司 | 高新区 | 大气环境 |
| 84 | 本溪木兰花乳业有限责任公司 | 高新区 | 水环境 |
| 85 | 上海医药集团(本溪)北方药业有限公司 | 高新区 | 大气环境 |
| 86 | 辽宁美罗君元药业有限公司 | 高新区 | 大气环境 |
| 87 | 沈阳药大雷允上药业有限公司 | 高新区 | 大气环境 |
| 88 | 辽宁格瑞仕特生物制药有限公司 | 高新区 | 大气环境 |
| 89 | 辽宁东方人药业有限公司 | 高新区 | 大气环境 |
| 90 | 辽宁大石药业有限公司 | 高新区 | 大气环境 |
| 91 | 本溪恒康制药有限公司 | 高新区 | 大气环境 |
| 92 | 卡尔贝可润滑剂(辽宁)有限公司 | 高新区 | 水环境 |
| 大气环境 | |||
| 土壤环境 | |||
| 93 | 辽宁爱尔创生物材料有限公司 | 高新区 | 水环境 |
| 94 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 本溪县 | 水环境 |
| 95 | 本溪玉晶玻璃有限公司 | 本溪县 | 大气环境 |
| 其他 | |||
| 96 | 本溪参铁(集团)有限公司 | 本溪县 | 大气环境 |
| 97 | 本溪四野铸业有限责任公司 | 本溪县 | 大气环境 |
| 98 | 本溪满族自治县供热公司 | 本溪县 | 大气环境 |
| 99 | 本溪县田师付供水供暖有限责任公司 | 本溪县 | 大气环境 |
| 100 | 本溪富比生电石有限公司 | 本溪县 | 土壤环境 |
| 101 | 本溪满族自治县富比生电石有限公司 | 本溪县 | 土壤环境 |
| 102 | 本溪满族自治县环境卫生管理处 | 本溪县 | 土壤环境 |
| 103 | 辽宁铁刹山酒业(集团)有限公司 | 本溪县 | 水环境 |
| 104 | 本溪冶炼集团有限公司 | 本溪县 | 水环境 |
| 105 | 本溪满族自治县公路管理段沥青拌合站 | 本溪县 | 其他 |
| 106 | 本溪新时代民爆有限公司 | 本溪县 | 其他 |
| 107 | 本溪满族自治县草河口镇垃圾填埋场 | 本溪县 | 土壤环境 |
| 108 | 本溪满族自治县广源垃圾填埋有限公司 | 本溪县 | 土壤环境 |
| 109 | 桓仁盛美牧业有限公司 | 桓仁县 | 水环境 |
| 其他 | |||
| 110 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 桓仁县 | 水环境 |
| 111 | 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 | 桓仁县 | 大气环境 |
| 112 | 桓仁金山热电有限公司 | 桓仁县 | 大气环境 |
| 113 | 南江物业管理有限公司 | 桓仁县 | 大气环境 |
| 114 | 桓仁凤桐供热有限公司(二棚甸子镇) | 桓仁县 | 大气环境 |
| 115 | 桓仁矿业有限公司 | 桓仁县 | 土壤环境 |
| 116 | 本溪昆鼎环保工程有限公司 | 桓仁县 | 土壤环境 |
| 117 | 桓仁满族自治县县城垃圾填埋场 | 桓仁县 | 土壤环境 |
| 118 | 辽宁成大木业有限公司 | 桓仁县 | 其他 |
| 119 | 辽宁聚能木业板材有限公司 | 桓仁县 | 其他 |
| 120 | 辽宁众信药业有限公司 | 桓仁县 | 大气环境 |
| 121 | 天士力东北现代中药资源有限公司 | 桓仁县 | 大气环境 |
| 122 | 辽宁行天健药材有限公司 | 桓仁县 | 大气环境 |
| 123 | 辽宁祥云药业有限公司 | 桓仁县 | 大气环境 |
| 124 | 本溪钰鑫炉料有限公司 | 桓仁县 | 水环境 |
| 125 | 辽宁天士力参茸保健品有限公司 | 桓仁县 | 大气环境 |
| 126 | 辽宁张裕冰酒酒庄有限公司 | 桓仁县 | 水环境 |
| 127 | 辽宁五女山米兰酒业有限公司 | 桓仁县 | 水环境 |
