| 索引号: | bxssthjj-2026-00049 | 发布机构: | 本溪市生态环境局 |
| 信息名称: | 行政处罚案件信息公开表(2026年4月28日) | 主题分类: | 行政执法事后公开 |
| 发布日期: | 2026-05-14 | 成文日期: | 2026-05-14 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
行政处罚案件信息公开表(2026年4月28日)
| 行政处罚案件信息公开表 | ||||||||||
| 序号 | 处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人名称 | 违法企业社会信用代码 (公民身份号码) | 法定代表人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的种类和依据 | 行政处罚的履行方式和期限 | 作出行政处罚的机关名称和日期 | 备注 |
| 1 | 本环罚(2026) 3-3号 | 违反大气污染防治管理制度案 | 本钢板材股份有限公司炼铁总厂 | 91210000242690243E | 黄作为 | 1月21日发现该单位360平烧结机尾下料区密闭不严,有烟气粉尘泄露情况。烧结矿环冷作业区地面有部分粉尘,265平烧结机环冷皮带作业区域有粉尘,烧结矿运输皮带封闭不严,粉尘逸散,该区域厂房封闭不严有缝隙。 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第五项规定罚款3万元。 | 限于接到本决定之日起15日内按照环境行政处罚罚没款非税收入缴款流程缴纳罚款。 | 本溪市生态环境局2026/4/21 | |
| 2 | 本环罚(2026) 9-1号 | 违反固体废物管理制度案 | 本溪满族自治县小市镇梁飞养猪场 | 92210521MA0UB7BQ6K | 梁书策 | 1月23日该养殖场利用挖掘机清掏粪便污水收集池中的粪污,挖掘过程中导致粪便污水收集池破损,粪便污水收集池中的畜禽养殖废弃物外溢排入养殖场外的道路及边沟,外溢量大约为贮存量的一半,约8吨,该养殖场未及时收集养殖过程中产生的畜禽粪污等固体废物,污染物排入环境造成环境污染。 | 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零七条规定罚款0.3万元。 | 限于接到本决定之日起15日内按照环境行政处罚罚没款非税收入缴款流程缴纳罚款。 | 本溪市生态环境局2026/4/15 | |
| 3 | 本环罚(2026) 7-1号 | 违反固体废物管理制度案 | 本溪市南芬区红运种猪场 | 91210505696161709Y | 徐福琴 | 2月2日发现该养殖场一处污水收集池出现漏点,污水从漏点淌出,进入下游农田和河道,污染环境。 | 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零七条规定罚款2.8万元。 | 限于接到本决定之日起15日内按照环境行政处罚罚没款非税收入缴款流程缴纳罚款。 | 本溪市生态环境局2026/4/21 | |
